| Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 400 | 0 | 400 |
| Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
|---|---|---|
| Rekord Heim: | 0 | |
| Rekord Auswärts: | 400 | SSV Turbine Potsdam Damen |
| Minuskulisse Heim: | 0 | |
| Minuskulisse Auswärts: | 0 | SSV Turbine Potsdam Damen |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
x
1993
Damen-Bezirksliga Berlin 1993/94
FLB-Qualifikationsrunde zur Aufstiegsrunde zur NOFV-Oberliga der Damen 1993/94
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| FSV Glückauf Brieske-Senftenberg Damen (H) | 10:0 | - |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
Aufstiegsrunde zur NOFV-Oberliga der Damen 1993/94
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Tennis Borussia Berlin 2. Damen (H) | 1:6 | - |
| spielfrei (N) | - | |
| Post SV Leipzig Damen (A) | 2:1 | - |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
FLB-Pokal der Damen 1993/94
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| SSV Turbine Potsdam Damen (N) | 11:1 | 400 |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | 400 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 400 | |
