Damen-Bezirksliga Berlin 1993/94
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | SV Tasmania 1973 Neukölln 2. Damen | 28 | 116:32 | 46:10 |
2. | FC Energie Cottbus Damen | 28 | 142:31 | 45:11 |
3. | B.S.C. Agrispor Berlin 1984 Damen | 28 | 157:47 | 43:13 |
4. | SSV Turbine Potsdam 2. Damen | 28 | 175:57 | 41:15 |
5. | Neuköllner FC Rot-Weiß 1932 Berlin Damen | 28 | 78:48 | 3521 |
6. | FSV Spandauer Kickers 1975 Damen | 28 | 97:54 | 34:22 |
7. | 1. FC Wilmersdorf 1911 Damen | 28 | 100:74 | 32:24 |
8. | TSV Helgoland 1897 Damen | 28 | 94:81 | 32:24 |
9. | SSV Alemannia Altdöbern Damen | 28 | 74:46 | 28:28 |
10. | SV Solidarität 1976 Berlin Damen | 28 | 64:88 | 20:36 |
11. | Treptower SV 49 Damen | 28 | 43:106 | 18:38 |
12. | BSG BfA Berlin Damen | 28 | 56:95 | 17:39 |
13. | SC Siemensstadt Berlin 2. Damen | 28 | 28:100 | 16:40 |
14. | Reinickendorfer FC Liberta 1914 Damen | 28 | 20:253 | 7:49 |
15. | TSG Teltow-Kleinmachnow 1949 Damen | 28 | 21:153 | 6:50 |
16. | BSC Reinickendorf 1921 Damen* | 0 | 0:0 | 0:0 |
_____
An der Berliner Kreisliga der Damen, ab November 1993 Bezirksliga der Damen, nahmen letztmals vier Mannschaften aus dem FL Brandenburg teil. Diese hatten jedoch kein Aufstiegsrecht. Erst ab 1994 gab es im Land Brandenburg eine eigene Verbandsliga.
Als bestplaziertes Brandenburger Team qualifizierte sich der FC Energie Cottbus für die Aufstiegsrunde zur NOFV-Oberliga der Damen.
* Der BSC Reinickendorf 1921 stellte Ende September den Spielbetrieb ein. Alle bereits ausgetragenen Spiele wurden aus der Wertung genommen.
Ansetzung | ||
---|---|---|
SC Siemensstadt Berlin 2. Damen () | -:- | FC Energie Cottbus Damen |
FC Energie Cottbus Damen | -:- | Neuköllner FC Rot-Weiß 1932 Berlin Damen () |
BSC Reinickendorf 1921 Damen () | - | FC Energie Cottbus Damen |
Treptower SV 49 Damen () | -:- | FC Energie Cottbus Damen |
FC Energie Cottbus Damen | -:- | SSV Alemannia Altdöbern Damen () |
TSG Teltow-Kleinmachnow 1949 Damen () | -:- | FC Energie Cottbus Damen |
FC Energie Cottbus Damen | 6:0 W | SV Tasmania 1973 Neukölln 2. Damen () |
FC Energie Cottbus Damen | -:- | Reinickendorfer FC Liberta 1914 Damen () |
SV Solidarität 1976 Berlin Damen () | -:- | FC Energie Cottbus Damen |
FC Energie Cottbus Damen | -:- | B.S.C. Agrispor Berlin 1984 Damen () |
FC Energie Cottbus Damen | -:- | BSG BfA Berlin Damen () |
TSV Helgoland 1897 Damen () | -:- | FC Energie Cottbus Damen |
SSV Turbine Potsdam 2. Damen () | -:- | FC Energie Cottbus Damen |
FC Energie Cottbus Damen | -:- | SC Siemensstadt Berlin 2. Damen () |
Neuköllner FC Rot-Weiß 1932 Berlin Damen () | -:- | FC Energie Cottbus Damen |
FC Energie Cottbus Damen | -:- oW | BSC Reinickendorf 1921 Damen () |
FC Energie Cottbus Damen | 8:0 | Treptower SV 49 Damen () |
SSV Alemannia Altdöbern Damen () | -:- | FC Energie Cottbus Damen |
FC Energie Cottbus Damen | 12:0 | TSG Teltow-Kleinmachnow 1949 Damen () |
SV Tasmania 1973 Neukölln 2. Damen () | 4:3 | FC Energie Cottbus Damen |
FC Energie Cottbus Damen | -:- | 1. FC Wilmersdorf 1911 Damen () |
Reinickendorfer FC Liberta 1914 Damen () | 0:11 | FC Energie Cottbus Damen |
FC Energie Cottbus Damen | -:- | SV Solidarität 1976 Berlin Damen () |
B.S.C. Agrispor Berlin 1984 Damen () | -:- | FC Energie Cottbus Damen |
FC Energie Cottbus Damen | -:- | FSV Spandauer Kickers 1975 Damen () |
BSG BfA Berlin Damen () | 0:9 | FC Energie Cottbus Damen |
FC Energie Cottbus Damen | 7:0 | TSV Helgoland 1897 Damen () |
FC Energie Cottbus Damen | 3:1 | SSV Turbine Potsdam 2. Damen () |
1. FC Wilmersdorf 1911 Damen () | 1:7 | FC Energie Cottbus Damen |
FSV Spandauer Kickers 1975 Damen () | 6:0 W | FC Energie Cottbus Damen |
FLB-Qualifikationsrunde zur Aufstiegsrunde zur NOFV-Oberliga der Damen 1993/94
Ansetzung | ||
---|---|---|
FC Energie Cottbus Damen | 10:0 | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg Damen () |
Aufstiegsrunde zur NOFV-Oberliga der Damen 1993/94
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Tennis Borussia Berlin 2. Damen | 2 | 8:1 | 4:0 |
2. | Post SV Leipzig Damen | 2 | 2:3 | 2:2 |
3. | FC Energie Cottbus Damen | 2 | 2:8 | 0:4 |
_____
Da die Landesmeister aus Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf ihr Aufstiegsrecht verzichteten und der SSV Turbine Potsdam sich zeitgleich in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga durchsetzte, stiegen 1994 alle drei Teilnehmer an der Aufstiegsrunde zur NOFV-Oberliga der Damen auf.
Ansetzung | ||
---|---|---|
FC Energie Cottbus Damen | 1:6 | Tennis Borussia Berlin 2. Damen () |
spielfrei () | FC Energie Cottbus Damen | |
Post SV Leipzig Damen () | 2:1 | FC Energie Cottbus Damen |
FLB-Pokal der Damen 1993/94
Ansetzung | ||
---|---|---|
SSV Turbine Potsdam Damen () | 11:1 | FC Energie Cottbus Damen |