| Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
|---|---|---|
| Rekord Heim: | 0 | |
| Rekord Auswärts: | 0 | |
| Minuskulisse Heim: | 0 | |
| Minuskulisse Auswärts: | 0 |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
x
1967
Junioren-Bezirksliga Cottbus 1975/76
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
Jugend-Bezirksmeisterschaft Cottbus 1975/76
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
DDR-Jugendmeisterschaft (Vorrunde, Gruppe C) 1975/76
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| FC Karl-Marx-Stadt Jugend (N) | 3:0 | - |
| spielfrei (N) | - | |
| SG Dynamo Dresden Jugend (N) | 5:1 | - |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
FDJ-Bezirkspokal der Jugend 1975/76
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| BSG Turbine Cottbus Jugend (A) | 1:7 | - |
| TSG Elsterwerda Jugend (N) | 0:2 | - |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
FDJ-Pokal der Jugend 1975/76
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| BFC Dynamo Jugend (N) | 5:2 | - |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
