Junioren-Bezirksliga Cottbus 1975/76
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | BSG Chemie Weißwasser Junioren | 22 | 107:20 | 37:7 |
2. | BSG Chemie Wilhelm-Pieck-Stadt Guben Junioren | 22 | 74:35 | 36:8 |
3. | BSG Aktivist Schwarze Pumpe Junioren | 22 | 69:36 | 28:16 |
4. | TSG Lübbenau Junioren | 22 | 72:60 | 22:22 |
5. | BSG Aktivist Brieske-Senftenberg Junioren | 22 | 40:36 | 21:23 |
6. | BSG Aufbau Großräschen Junioren | 22 | 33:38 | 20:24 |
7. | BSG Energie Cottbus Jugend | 22 | 43:52 | 20:24 |
8. | BSG Aktivist Schipkau Junioren | 22 | 40:67 | 20:24 |
9. | BSG Motor Finsterwalde-Süd Junioren | 22 | 35:62 | 17:27 |
10. | BSG Motor Finsterwalde Junioren | 22 | 40:74 | 15:29 |
11. | BSG Chemie Döbern Junioren | 22 | 44:80 | 15:29 |
12. | SG Dynamo Lübben Junioren | 22 | 29:66 | 13:31 |
Jugend-Bezirksmeisterschaft Cottbus 1975/76
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | BSG Energie Cottbus Jugend | |||
2. | BSG Chemie Schwarzheide Jugend | |||
3. | SG Dynamo Cottbus Jugend |
DDR-Jugendmeisterschaft (Vorrunde, Gruppe C) 1975/76
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | SG Dynamo Dresden Jugend | 2 | 5:1 | 3:1 |
2. | FC Karl-Marx-Stadt Jugend | 2 | 3:0 | 3:1 |
3. | BSG Energie Cottbus Jugend | 2 | 1:8 | 0:4 |
Ansetzung | ||
---|---|---|
FC Karl-Marx-Stadt Jugend () | 3:0 | BSG Energie Cottbus Jugend |
spielfrei () | BSG Energie Cottbus Jugend | |
SG Dynamo Dresden Jugend () | 5:1 | BSG Energie Cottbus Jugend |
FDJ-Bezirkspokal der Jugend 1975/76
Ansetzung | ||
---|---|---|
BSG Turbine Cottbus Jugend () | 1:7 | BSG Energie Cottbus Jugend |
TSG Elsterwerda Jugend () | 0:2 | BSG Energie Cottbus Jugend |
FDJ-Pokal der Jugend 1975/76
Ansetzung | ||
---|---|---|
BFC Dynamo Jugend () | 5:2 | BSG Energie Cottbus Jugend |