Gesamt | Heim | Auswärts |
---|---|---|
269.250 | 118.800 | 150.450 |
Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
---|---|---|
Rekord Heim: | 17.500 | 1. FC Magdeburg |
Rekord Auswärts: | 24.000 | SG Dynamo Dresden |
Minuskulisse Heim: | 700 | BSG Post Neubrandenburg |
Minuskulisse Auswärts: | 350 | BSG Aufbau Großräschen |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
xxxxxxxxxxx
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
DDR-Oberliga 1975/76
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
BSG Sachsenring Zwickau (H) | 1:1 | 12.000 |
BFC Dynamo (A) | 6:1 | 22.000 |
FC Vorwärts Frankfurt (Oder) (H) | 2:2 | 12.000 |
SG Dynamo Dresden (H) | 3:4 | 13.500 |
BSG Chemie Leipzig (A) | 1:4 | 10.000 |
1. FC Magdeburg (H) | 2:2 | 17.500 |
BSG Wismut Aue (A) | 3:1 | 5.500 |
FC Karl-Marx-Stadt (H) | 2:3 | 9.000 |
Hallescher FC Chemie (A) | 2:0 | 17.000 |
FC Carl Zeiss Jena (H) | 0:1 | 11.000 |
BSG Stahl Riesa (A) | 1:0 | 7.000 |
1. FC Lokomotive Leipzig (H) | 0:2 | 4.000 |
FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 5:0 | 7.000 |
BSG Sachsenring Zwickau (A) | 2:0 | 4.000 |
BFC Dynamo (H) | 0:5 | 3.500 |
FC Vorwärts Frankfurt (Oder) (A) | 4:0 | 3.000 |
SG Dynamo Dresden (A) | 3:0 | 24.000 |
BSG Chemie Leipzig (H) | 1:1 | 4.000 |
1. FC Magdeburg (A) | 3:0 | 12.000 |
BSG Wismut Aue (H) | 0:2 | 3.000 |
FC Karl-Marx-Stadt (A) | 0:0 | 10.000 |
Hallescher FC Chemie (H) | 1:0 | 3.000 |
FC Carl Zeiss Jena (A) | 3:3 | 3.500 |
BSG Stahl Riesa (H) | 0:3 | 4.000 |
1. FC Lokomotive Leipzig (A) | 1:2 | 6.000 |
FC Rot-Weiß Erfurt (H) | 0:3 | 3.000 |
Heim gesamt: | 99.500 | |
Auswärts gesamt: | 131.000 | |
Gesamtzuschauerzahl: | 230.500 |
FDGB-Pokal 1975/76
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
Freilos (N) | 0 | |
Freilos (N) | 0 | |
Freilos (N) | 0 | |
BSG Post Neubrandenburg (A) | 0:2 | 4.000 |
1. FC Magdeburg (H) | 0:3 | 3.000 |
1. FC Magdeburg (A) | 3:0 | 7.000 |
Heim gesamt: | 3.000 | |
Auswärts gesamt: | 11.000 | |
Gesamtzuschauerzahl: | 14.000 |
Toto-Sonderrunde Staffel 1 1975/76
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
SG Dynamo Dresden (H) | 0:1 | 1.500 |
FC Vorwärts Frankfurt (Oder) (A) | 1:0 | 1.000 |
BSG Wismut Gera (H) | 2:1 | 1.100 |
BSG Stahl Hennigsdorf (A) | 0:1 | 500 |
SG Dynamo Eisleben (A) | 1:1 | 500 |
Heim gesamt: | 2.600 | |
Auswärts gesamt: | 2.000 | |
Gesamtzuschauerzahl: | 4.600 |