Trainer André Unversucht
| Geburtstag | * 09.11.1966 in Forst/Lausitz |
|---|---|
| Nationalität | Deutschland |
| Zeit bei Energie |
07/2000 - 06/2004: Cheftrainer B2-Junioren 07/2004 - 06/2006: Co-Trainer A-Junioren 07/2006 - 01/2007: Co-Trainer 2. Mannschaft |
| Vereine vor Energie | SV Döbern (09/1999 - 06/2000, Trainer) |
| Vereine nach Energie | Hamburger SV (07/2007 - 06/2008, Mitarbeiter im Team Bundesliga) SV Döbern U17 (??? - 06/2018, Co-Trainer) SV Döbern (07/2021 - 06/2022, Co-Trainer) SV Rot-Weiß Merzdorf 1952 U9 (07/2022 - 06/2023, Trainer) SV Rot-Weiß Merzdorf 1952 U10 (05/2023 - 06/2023, Trainer) SV Rot-Weiß Merzdorf 1952 U11 (07/2023 - 06/2024, Trainer) |
| Spielerkarriere | SV Döbern () |
Gesamtstatistik aller Pflichtspiele
| Zeitraum | Posten | Spiele | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2000 - 06/2004 | Cheftrainer B2-Junioren |
||||
| 07/2004 - 06/2006 | Co-Trainer A-Junioren |
58 | 34 | 9 | 15 |
| 07/2006 - 01/2007 | Co-Trainer 2. Mannschaft |
19 | 13 | 5 | 1 |
Saisonstatistik
| Saison | Wettbewerb | Posten | Spiele | S | U | N | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | NOFV-Oberliga Süd | Co-Trainer | 16 | 10 | 5 | 1 | 35 |
| 2006/07 | FLB-Pokal | Co-Trainer | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2005/06 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | Co-Trainer | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 |
| 2005/06 | DFB-Pokal der A-Junioren | Co-Trainer | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 2005/06 | FLB-Qualifikationsrunde zum DFB-Pokal der A-Junioren | Co-Trainer | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2004/05 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | Co-Trainer | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
| 2004/05 | DFB-Pokal der A-Junioren | Co-Trainer | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 2004/05 | FLB-Qualifikationsrunde zum DFB-Pokal der A-Junioren | Co-Trainer | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2003/04 | NOFV-Pokal der B-Junioren | Cheftrainer i.V. | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 2003/04 | A-Junioren-Landesklasse Brandenburg Staffel Süd/Ost | Cheftrainer | 22 | 19 | 2 | 1 | 59 |
| 2003/04 | FLB-Pokal der A-Junioren | Cheftrainer | 6 | 5 | 0 | 1 | |
| 2002/03 | A-Junioren-Landesklasse Brandenburg Staffel Süd/Ost | Cheftrainer | 18 | 16 | 1 | 1 | 49 |
| 2002/03 | FLB-Pokal der A-Junioren | Cheftrainer | |||||
| 2001/02 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg | Cheftrainer | 23 | 18 | 4 | 1 | 58 |
| 2000/01 | B-Junioren-Landesklasse Brandenburg Staffel Ost | Cheftrainer | 22 | 21 | 1 | 0 | 64 |
| 2000/01 | FLB-Pokal der B-Junioren | Cheftrainer |
