
André Unversucht - Alle Spiele als Trainer

Geburtstag | * 09.11.1966 in Forst/Lausitz |
---|---|
Zeit bei Energie |
07/2000 - 06/2004: Cheftrainer B2-Junioren 07/2004 - 06/2006: Co-Trainer A-Junioren 07/2006 - 01/2007: Co-Trainer 2. Mannschaft |
Saison 2006/07
Sp. | Gegner | Erg. |
---|
Saison 2005/06
Sp. | Gegner | Erg. |
---|
Saison 2004/05
Sp. | Gegner | Erg. |
---|
Saison 2003/04
Sp. | Gegner | Erg. |
---|---|---|
1. | Eisenhüttenstädter FC Stahl A-Junioren (A) | 0:1 |
2. | Kolkwitzer SV 1896 A-Junioren (H) | 11:0 |
3. | SV Germania Ruhland 1910 A-Junioren (A) | 1:4 |
4. | FSV Lauchhammer 08 A-Junioren (H) | 10:0 |
5. | 1. FC Guben A-Junioren (A) | 2:2 |
6. | SV Preußen Frankfurt (Oder) A-Junioren (H) | 8:0 |
7. | SpG Spremberger SV 1862 / FSV Spremberg 1895 A-Junioren (A) | 1:5 |
8. | TSV Cottbus A-Junioren (H) | 6:1 |
9. | SV Großräschen A-Junioren (A) | 1:10 |
10. | FSV Viktoria 1897 Cottbus A-Junioren (H) | 5:0 |
11. | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz A-Junioren (A) | 1:5 |
12. | Eisenhüttenstädter FC Stahl A-Junioren (H) | 3:1 |
13. | Kolkwitzer SV 1896 A-Junioren (A) | 3:0 |
14. | SV Germania Ruhland 1910 A-Junioren (H) | 8:1 |
15. | FSV Lauchhammer 08 A-Junioren (A) | 0:6 |
16. | 1. FC Guben A-Junioren (H) | 3:0 |
17. | SV Preußen Frankfurt (Oder) A-Junioren (A) | 2:2 |
18. | SpG Spremberger SV 1862 / FSV Spremberg 1895 A-Junioren (H) | 8:3 |
19. | TSV Cottbus A-Junioren (A) | 0:6 |
20. | SV Großräschen A-Junioren (H) | 5:0 |
21. | FSV Viktoria 1897 Cottbus A-Junioren (A) | 0:7 |
22. | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz A-Junioren (H) | 10:0 |
Saison 2002/03
Sp. | Gegner | Erg. |
---|---|---|
1. | SpVgg Blau-Weiß 90 Vetschau A-Junioren (H) | 8:3 |
3. | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz A-Junioren (A) | 4:6 |
4. | Forster SV Schwarz-Weiß Keune A-Junioren (H) | 9:0 |
5. | Kolkwitzer SV 1896 A-Junioren (A) | 1:9 |
6. | Spremberger SV 1862 A-Junioren (H) | 6:2 |
7. | SpVgg CHL Guben A-Junioren (A) | 1:5 |
9. | SV Grün-Weiß Lübben A-Junioren (A) | 1:0 |
10. | SpG FSV Viktoria 1897 Cottbus / VfB Cottbus 97 A-Junioren (H) | 2:1 |
11. | TSV Cottbus A-Junioren (A) | 0:11 |
12. | SpVgg Blau-Weiß 90 Vetschau A-Junioren (A) | 1:3 |
14. | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz A-Junioren (H) | 1:1 |
15. | Forster SV Schwarz-Weiß Keune A-Junioren (A) | 0:9 |
16. | Kolkwitzer SV 1896 A-Junioren (H) | 6:1 |
17. | Spremberger SV 1862 A-Junioren (A) | 2:5 |
18. | SpVgg CHL Guben A-Junioren (H) | 7:0 |
20. | SV Grün-Weiß Lübben A-Junioren (H) | 4:0 |
21. | SpG FSV Viktoria 1897 Cottbus / VfB Cottbus 97 A-Junioren (A) | 1:2 |
22. | TSV Cottbus A-Junioren (H) | 4:0 |
Saison 2001/02
Sp. | Gegner | Erg. |
---|---|---|
1. | Frankfurter FC Viktoria 91 B-Junioren (A) | 0:1 |
2. | Brandenburger SC Süd 05 B-Junioren (H) | 3:1 |
3. | FC Stahl Brandenburg B-Junioren (A) | 0:9 oW |
4. | Eisenhüttenstädter FC Stahl B-Junioren (H) | 1:0 |
5. | SV Babelsberg 03 B-Junioren (A) | 1:2 |
6. | MSV 1919 Neuruppin B-Junioren (H) | 3:0 |
7. | Fortuna Babelsberg B-Junioren (A) | 0:4 |
8. | UFC/VfB Schwedt B-Junioren (H) | 7:0 |
9. | SG Eintracht Oranienburg B-Junioren (A) | 1:7 |
10. | FSV Wacker Fürstenwalde B-Junioren (A) | 1:3 |
12. | FV Motor Eberswalde B-Junioren (A) | 1:2 |
13. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg B-Junioren (H) | 1:1 |
14. | Frankfurter FC Viktoria 91 B-Junioren (H) | 3:1 |
15. | Brandenburger SC Süd 05 B-Junioren (A) | 0:2 |
16. | FC Stahl Brandenburg B-Junioren (H) | 5:0 oW |
18. | SV Babelsberg 03 B-Junioren (H) | 1:1 |
17. | Eisenhüttenstädter FC Stahl B-Junioren (A) | 3:2 |
20. | Fortuna Babelsberg B-Junioren (H) | 5:1 |
21. | UFC/VfB Schwedt B-Junioren (A) | 1:1 |
19. | MSV 1919 Neuruppin B-Junioren (A) | 0:5 |
22. | SG Eintracht Oranienburg B-Junioren (H) | 1:1 |
23. | FSV Wacker Fürstenwalde B-Junioren (H) | 10:0 |
11. | Ludwigsfelder FC B-Junioren (H) | 5:1 |
24. | Ludwigsfelder FC B-Junioren (A) | 1:9 |
25. | FV Motor Eberswalde B-Junioren (H) | abg. |
Saison 2000/01
Sp. | Gegner | Erg. |
---|