
Mittelfeld Tim Taylor

Geburtstag | * 16.04.1980 in Edmonton, AB |
---|---|
Nationalität | Kanada |
Pflichtspiele Profis | 0 |
Tore Profis | 0 |
Zeit bei Energie | 09/1997 - 06/1999 |
Erstes Spiel für Energie | 07.03.1998, FC Energie (A.) - SpVgg Blau-Weiß 90 Vetschau 5:0 (2:0) |
Letztes Spiel für Energie | 06.06.1999, FC Energie (A.) - VfB Leipzig II 0:1 (0:1) |
Vereine vor Energie | FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen (07/1997 - 09/1997) |
Vereine nach Energie | FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen (07/1999 - 06/2000) Hartwick Hacks (Hartwick College) (USA, 07/2000 - 06/2004) Calgary Storm SC (Kanada, 07/2000 - 06/2002) |
Karriereende | 2004 |
Saisonstatistik
Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|
1998/99 | NOFV-Oberliga Süd | 8 | 1 | 4 | 1 |
1998/99 | FLB-Pokal | 0 | |||
1997/98 | Verbandsliga Brandenburg | 3 | 1 | 2 | 1 |
1997/98 | A-Junioren-Regionalliga Nordost Staffel Nord |