





Geburtstag | * 27.02.1986 in Cottbus |
---|---|
Nationalität | Deutschland |
Pflichtspiele Profis | 0 |
Tore Profis | 0 |
Zeit bei Energie | 07/2000 - 06/2008 01/2024 - |
Erstes Spiel für Energie | 07.08.2005, VfB 09 Pößneck - FC Energie II 2:1 (1:0) |
Letztes Spiel für Energie | 31.05.2008, FC Energie II - SG Dynamo Dresden 1:1 (0:0) |
Vereine vor Energie | SG Frischauf Briesen 1912 (07/1994 - 06/1995) SV Schmogrow 1946 (07/1995 - 06/1998) SV Werben 1892 (07/1998 - 06/1999) SG Burg (07/1999 - 06/2000) |
Vereine nach Energie | VFC Plauen (07/2008 - 06/2009) Chemnitzer FC (07/2009 - 12/2009) FSV Budissa Bautzen (01/2010 - 06/2013) FC Oberlausitz Neugersdorf (07/2013 - 01/2015) Bischofswerdaer FV 08 (02/2015 - 06/2016) FSV 1990 Neusalza-Spremberg (07/2016 - 06/2018) Königswarthaer SV 1990 (07/2018 - 03/2020) |
Karriereende | 2020 |
Trainerkarriere | Königswarthaer SV 1990 (07/2020 - 06/2022, Trainer) Bischofswerdaer FV 08 (07/2022 - 06/2025, Co-Trainer) |
Saison | Wettbewerb | Spiele | Tore | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Altherren-1. Kreisklasse Niederlausitz | ||||
2023/24 | Altherren-2. Kreisklasse Niederlausitz Staffel Süd/Ost | 6 | 6 | ||
2007/08 | Regionalliga Nord | 20 | 1 | 17 | 3 |
2007/08 | FLB-Pokal | 3 | 3 | 1 | 0 |
2006/07 | NOFV-Oberliga Süd | 28 | 4 | 13 | 10 |
2006/07 | FLB-Pokal | 5 | 4 | 1 | 2 |
2005/06 | NOFV-Oberliga Süd | 22 | 1 | 15 | 3 |
2005/06 | FLB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | Landesklasse Brandenburg Staffel Süd | 6 | 3 | 0 | 1 |
2004/05 | A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost | 25 | 7 | 3 | 16 |
2004/05 | FLB-Pokal der A-Junioren | 1 | 2 | 0 | 0 |
2003/04 | A-Junioren-Regionalliga Nordost | ||||
2003/04 | A-Junioren-Landesliga Brandenburg Staffel Süd | 15 | 14 | 2 | 3 |
2003/04 | A-Junioren-Landesliga Brandenburg Endrunde | 2 | 0 | 0 | 2 |
2003/04 | Relegation zur A-Junioren-Regionalliga | 2 | 0 | 0 | 1 |
2003/04 | FLB-Pokal der A-Junioren | 4 | 1 | 0 | 2 |
2003/04 | Qualifikationsrunde zum DFB-Pokal der A-Junioren | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002/03 | B-Junioren-Regionalliga Nordost | 1 | |||
2001/02 | B-Junioren-Landesliga Brandenburg | 27 | |||
2000/01 | C-Junioren-Landesliga Brandenburg | 15 |
Ralf Marrack war von 2000 bis 2008 bei uns im Verein. Der gebürtige Cottbuser spielte im Angriff und schaffte 2005 den Sprung von der U19 in die zweite Mannschaft. Dort absolvierte der häufig als Joker eingesetzte Marrack 70 Spiele und schoss sechs Tore für die Energie-Reserve. 2008 verließ Marrack dann den Verein in Richtung Sachsen, wo er über die Stationen Plauen, Chemnitz, Bautzen und Neugersdorf schließlich zum Bischofswerdaer FV kam, die aktuelle Konkurrenten unserer Zweitvertretung sind.
(Stand: Februar 2016)