B-Junioren-Landesklasse Brandenburg Staffel Ost 2000/01
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren | 22 | 195:22 | 64 |
| 2. | SV Grün-Weiß Lübben B-Junioren | 22 | 93:35 | 48 |
| 3. | SpVgg Blau-Weiß 90 Vetschau B-Junioren | 22 | 62:55 | 36 |
| 4. | 1. FC Fürstenberg (Oder) 1912 B-Junioren | 22 | 48:49 | 36 |
| 5. | SV Chemie Guben 1990 B-Junioren | 22 | 62:56 | 33 |
| 6. | Spremberger SV 1862 B-Junioren | 22 | 60:70 | 32 |
| 7. | SG Groß Gaglow B-Junioren | 22 | 59:55 | 30 |
| 8. | SV Preußen Frankfurt (Oder) B-Junioren | 22 | 54:69 | 30 |
| 9. | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz B-Junioren | 22 | 51:76 | 25 |
| 10. | SV 1924 SG Eintracht Peitz B-Junioren | 22 | 47:91 | 23 |
| 11. | Kahrener SV 03 B-Junioren | 22 | 29:105 | 13 |
| 12. | ESV Lok Guben B-Junioren | 22 | 36:113 | 8 |
FLB-Pokal der B-Junioren 2000/01
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| Welzower SV Borussia 09 B-Junioren () | 1:7 | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren |
| FC Energie Cottbus 2. B-Junioren | 7:0 | SV 1924 SG Eintracht Peitz B-Junioren () |
| FC Energie Cottbus 2. B-Junioren | 4:2 | Eisenhüttenstädter FC Stahl B-Junioren () |
| (unbekannt) () | -:- | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren |










