Schüler-Bezirksliga Cottbus 1985/86
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | BSG Energie Cottbus Schüler | 22 | 171:9 | 44:0 |
2. | BSG Aktivist Brieske-Senftenberg Schüler | 22 | 69:27 | 33:11 |
3. | BSG Chemie Wilhelm-Pieck-Stadt Guben Schüler | 22 | 52:37 | 31:13 |
4. | BSG Aktivist Schwarze Pumpe Schüler | 22 | 69:29 | 30:14 |
5. | BSG Aktivist Lauchhammer Schüler | 22 | 53:28 | 25:19 |
6. | BSG Lokomotive RAW Cottbus Schüler | 22 | 52:59 | 24:20 |
7. | BSG Turbine Vetschau Schüler | 22 | 45:41 | 19:25 |
8. | BSG Motor Finsterwalde-Süd Schüler | 22 | 29:48 | 19:25 |
9. | SSG Döbern Schüler | 22 | 36:76 | 15:29 |
10. | BSG Fortschritt Forst Schüler | 22 | 34:88 | 12:32 |
11. | TSG Lübbenau Schüler | 22 | 20:92 | 8:36 |
12. | TSG Tettau Schüler | 22 | 9:105 | 4:40 |
Ansetzung | ||
---|---|---|
BSG Energie Cottbus Schüler | -:- | BSG Lokomotive RAW Cottbus Schüler () |
BSG Energie Cottbus Schüler | -:- | BSG Turbine Vetschau Schüler () |
BSG Energie Cottbus Schüler | -:- | TSG Tettau Schüler () |
DDR-Meisterschaft der Schüler (Vorrunde, Staffel A) 1985/86
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | BSG Energie Cottbus Schüler | 6 | 10:7 | 7:5 |
2. | FC Carl Zeiss Jena Schüler | 6 | 10:8 | 7:5 |
3. | SG Dynamo Dresden Schüler | 6 | 7:8 | 6:6 |
4. | 1. FC Lokomotive Leipzig Schüler | 6 | 6:10 | 4:8 |
Ansetzung | ||
---|---|---|
BSG Energie Cottbus Schüler | 2:0 | FC Carl Zeiss Jena Schüler () |
SG Dynamo Dresden Schüler () | 2:1 | BSG Energie Cottbus Schüler |
BSG Energie Cottbus Schüler | 2:0 | 1. FC Lokomotive Leipzig Schüler () |
FC Carl Zeiss Jena Schüler () | 1:1 | BSG Energie Cottbus Schüler |
BSG Energie Cottbus Schüler | 1:1 | SG Dynamo Dresden Schüler () |
1. FC Lokomotive Leipzig Schüler () | 3:3 | BSG Energie Cottbus Schüler |
DDR-Meisterschaft der Schüler (Endrunde) 1985/86
Ansetzung | ||
---|---|---|
BFC Dynamo Schüler () | 3:1 | BSG Energie Cottbus Schüler |
1. FC Magdeburg Schüler () | 1:4 | BSG Energie Cottbus Schüler |