Schüler-Bezirksliga Cottbus 1984/85
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BSG Energie Cottbus Schüler | 22 | ||
| 2. | BSG Aktivist Brieske-Senftenberg Schüler | 22 | ||
| 3. | BSG Motor Finsterwalde-Süd Schüler | 22 | ||
| 4. | TSG Lübbenau Schüler | 22 | ||
| 5. | BSG Chemie Döbern Schüler | 22 | ||
| 6. | BSG Aktivist Schwarze Pumpe Schüler | 22 | ||
| 7. | BSG Chemie Wilhelm-Pieck-Stadt Guben Schüler | 22 | ||
| 8. | BSG Turbine Vetschau Schüler | 22 | ||
| 9. | BSG Fortschritt Forst Schüler | 22 | ||
| 10. | BSG Aktivist Lauchhammer Schüler | 22 | ||
| 11. | SG Dynamo Cottbus Schüler | 22 | ||
| 12. | BSG Herzberg 68 Schüler | 22 |
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| BSG Motor Finsterwalde-Süd Schüler () | -:- | BSG Energie Cottbus Schüler |
| BSG Energie Cottbus Schüler | -:- | BSG Aktivist Brieske-Senftenberg Schüler () |
| BSG Aktivist Schwarze Pumpe Schüler () | -:- | BSG Energie Cottbus Schüler |
| BSG Energie Cottbus Schüler | -:- | SG Dynamo Cottbus Schüler () |
DDR-Meisterschaft der Schüler (Vorrunde, Staffel 1) 1984/85
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Dynamo Dresden Schüler | 3 | 9:4 | 4:2 |
| 2. | BSG Chemie Wolfen Schüler | 3 | 6:5 | 4:2 |
| 3. | BSG Energie Cottbus Schüler | 3 | 3:6 | 2:4 |
| 4. | FC Carl Zeiss Jena Schüler | 3 | 3:6 | 2:4 |
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| BSG Energie Cottbus Schüler | 2:2 | BSG Chemie Wolfen Schüler () |
| BSG Energie Cottbus Schüler | 1:1 | FC Carl Zeiss Jena Schüler () |
| SG Dynamo Dresden Schüler () | 3:0 | BSG Energie Cottbus Schüler |






