DDR-Liga Staffel D 1974/75
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | BSG Energie Cottbus | 22 | 50:21 | 34:10 |
2. | FSV Lokomotive Dresden | 22 | 38:25 | 30:14 |
3. | SG Dynamo Dresden II | 22 | 39:25 | 28:16 |
4. | BSG Sachsenring Zwickau II | 22 | 32:30 | 27:17 |
5. | BSG Motor Werdau | 22 | 47:40 | 24:20 |
6. | BSG Aktivist Schwarze Pumpe | 22 | 30:27 | 22:22 |
7. | TSG Gröditz | 22 | 37:28 | 21:23 |
8. | BSG Wismut Aue II | 22 | 36:27 | 21:23 |
9. | BSG Motor Bautzen | 22 | 21:28 | 20:24 |
10. | BSG Aktivist Brieske-Senftenberg | 22 | 26:24 | 19:25 |
11. | BSG Lokomotive Cottbus | 22 | 23:52 | 11:33 |
12. | BSG Motor Germania Karl-Marx-Stadt | 22 | 13:65 | 7:37 |
Ansetzung | ||
---|---|---|
BSG Aktivist Schwarze Pumpe () | 1:1 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 1:1 | SG Dynamo Dresden II () |
BSG Wismut Aue II () | 2:2 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 4:1 | BSG Lokomotive Cottbus () |
TSG Gröditz () | 0:1 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 3:0 | BSG Sachsenring Zwickau II () |
BSG Aktivist Brieske-Senftenberg () | 0:2 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 4:1 | FSV Lokomotive Dresden () |
BSG Motor Werdau () | 2:5 | BSG Energie Cottbus |
BSG Motor Germania Karl-Marx-Stadt () | 1:3 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 3:1 | BSG Motor Bautzen () |
BSG Energie Cottbus | 1:1 | BSG Aktivist Schwarze Pumpe () |
SG Dynamo Dresden II () | 1:3 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 2:1 | BSG Wismut Aue II () |
BSG Lokomotive Cottbus () | 1:3 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 2:1 | TSG Gröditz () |
BSG Sachsenring Zwickau II () | 1:1 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 1:1 | BSG Aktivist Brieske-Senftenberg () |
FSV Lokomotive Dresden () | 3:1 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 1:1 | BSG Motor Werdau () |
BSG Energie Cottbus | 6:0 | BSG Motor Germania Karl-Marx-Stadt () |
BSG Motor Bautzen () | 0:0 | BSG Energie Cottbus |
Aufstiegsrunde zur DDR-Oberliga 1974/75
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | BSG Chemie Leipzig | 8 | 12:5 | 12:4 |
2. | BSG Energie Cottbus | 8 | 15:10 | 9:7 |
3. | BSG Wismut Gera | 8 | 12:10 | 8:8 |
4. | SG Dynamo Schwerin | 8 | 8:15 | 7:9 |
5. | 1. FC Union Berlin | 8 | 10:17 | 4:12 |
Ansetzung | ||
---|---|---|
BSG Energie Cottbus | 0:1 | BSG Chemie Leipzig () |
SG Dynamo Schwerin () | 1:1 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 2:0 | 1. FC Union Berlin () |
BSG Wismut Gera () | 3:0 | BSG Energie Cottbus |
spielfrei () | BSG Energie Cottbus | |
BSG Chemie Leipzig () | 3:0 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 5:1 | SG Dynamo Schwerin () |
1. FC Union Berlin () | 1:5 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 2:0 | BSG Wismut Gera () |
spielfrei () | BSG Energie Cottbus |
FDGB-Pokal 1974/75
Ansetzung | ||
---|---|---|
Freilos () | BSG Energie Cottbus | |
BSG Energie Cottbus | 1:0 | ASG Vorwärts Dessau () |
ASG Vorwärts Kamenz () | 0:2 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 1:2 n.V. | SG Dynamo Dresden () |
Testspiele 1974/75
Ansetzung | ||
---|---|---|
BSG Aktivist Schwarze Pumpe () | 3:1 | BSG Energie Cottbus |
BSG Aktivist Welzow () | 2:2 | BSG Energie Cottbus |
BSG Motor Bautzen () | 1:2 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 7:0 | BSG Fortschritt Cottbus () |
BSG Post Neubrandenburg () | 2:2 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 3:0 | RKS Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki () |
BSG Aktivist Brieske-Senftenberg () | 0:3 | BSG Energie Cottbus |
GKS Dąb Katowice () | 4:0 | BSG Energie Cottbus |
GKS Dąb Katowice () | 0:0 | BSG Energie Cottbus |
KKS Lech Poznań () | 6:1 | BSG Energie Cottbus |
ASG Vorwärts Dessau () | 1:2 | BSG Energie Cottbus |
BSG Stahl Riesa () | 2:0 | BSG Energie Cottbus |
BSG Chemie Wilhelm-Pieck-Stadt Guben () | 0:3 | BSG Energie Cottbus |
BSG Lokomotive Stendal () | 0:0 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 2:1 | KKS Lech Poznań () |
BSG Fortschritt Spremberg () | 0:2 | BSG Energie Cottbus |
BSG Fortschritt Neugersdorf () | 2:3 | BSG Energie Cottbus |
BSG Energie Cottbus | 1:2 | FC Vorwärts Frankfurt (Oder) () |
BSG Energie Cottbus | 1:4 | FC Carl Zeiss Jena () |
BSG Energie Cottbus | 0:2 | BSG Stahl Riesa () |
BSG Energie Cottbus | 5:1 | BSG EAB Lichtenberg 47 () |
BSG Energie Cottbus | 3:0 | BSG Lokomotive Stendal () |
BSG Energie Cottbus | 1:2 | TJ Slovan Liberec () |