| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
Gegner: VfB Stuttgart 1893 A-Junioren
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 2001/02 | VfB Stuttgart 1893 A-Junioren | 6:0 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2020/21 | FC Energie Cottbus A-Junioren | 5:2 | VfB Stuttgart 1893 A-Junioren |
| 2025/26 | VfB Stuttgart 1893 A-Junioren | -:- | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2025/26 | FC Energie Cottbus A-Junioren | -:- | VfB Stuttgart 1893 A-Junioren |
