| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 4 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 |
Gegner: SV JENAer Glaswerk
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 1998/99 | FC Energie Cottbus (A.) | 2:1 | SV JENAer Glaswerk |
| 1998/99 | SV JENAer Glaswerk | 1:5 | FC Energie Cottbus (A.) |
| 1999/00 | SV JENAer Glaswerk | 1:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
| 1999/00 | FC Energie Cottbus (A.) | 4:0 | SV JENAer Glaswerk |
