| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 |
Gegner: SV Grün-Weiß Lübben B-Junioren
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 2000/01 | SV Grün-Weiß Lübben B-Junioren | 1:3 | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren |
| 2000/01 | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren | 8:0 | SV Grün-Weiß Lübben B-Junioren |
| 2008/09 | SV Grün-Weiß Lübben B-Junioren | 2:4 | FC Energie Cottbus C-Junioren |
| 2008/09 | FC Energie Cottbus C-Junioren | 4:1 | SV Grün-Weiß Lübben B-Junioren |
