| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
Gegner: SV Grün-Weiß Lübben A-Junioren
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 2000/01 | SV Grün-Weiß Lübben A-Junioren | -:- | FC Energie Cottbus A-Junioren |
| 2002/03 | SV Grün-Weiß Lübben A-Junioren | 1:0 | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren |
| 2002/03 | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren | 4:0 | SV Grün-Weiß Lübben A-Junioren |
