Gesamtstatistik | |||
---|---|---|---|
Spiele | S | U | N |
29 | 14 | 8 | 7 |
23 | 9 | 7 | 7 |
3 | 3 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 |
Gegner: SV Aktivist Lauchhammer
Saison | Ansetzung | ||||
---|---|---|---|---|---|
1964/65 | BSG Aktivist Lauchhammer | 2:1 | SC Cottbus II | ||
1964/65 | SC Cottbus II | 2:0 | BSG Aktivist Lauchhammer | ||
1965/66 | BSG Aktivist Lauchhammer | 3:3 | SC Cottbus II | ||
1965/66 | BSG Energie Cottbus II | 1:1 | BSG Aktivist Lauchhammer | ||
1966/67 | BSG Energie Cottbus II | 3:3 | BSG Aktivist Lauchhammer | ||
1966/67 | BSG Aktivist Lauchhammer | 0:1 | BSG Energie Cottbus II | ||
1967/68 | BSG Aktivist Lauchhammer | 0:3 | BSG Energie Cottbus II | ||
1967/68 | BSG Energie Cottbus II | 1:1 | BSG Aktivist Lauchhammer | ||
1971/72 | BSG Energie Cottbus II | 0:1 | BSG Aktivist Lauchhammer | ||
1971/72 | BSG Aktivist Lauchhammer | 2:0 | BSG Energie Cottbus II | ||
1972/73 | BSG Energie Cottbus II | 1:1 | BSG Aktivist Lauchhammer | ||
1972/73 | BSG Aktivist Lauchhammer | 2:1 | BSG Energie Cottbus II | ||
1973/74 | BSG Aktivist Lauchhammer | 0:6 | BSG Energie Cottbus | ||
1980/81 | BSG Aktivist Lauchhammer | -:- | BSG Energie Cottbus | ||
1984/85 | BSG Energie Cottbus II | 0:3 | BSG Aktivist Lauchhammer | ||
1984/85 | BSG Aktivist Lauchhammer | 0:2 | BSG Energie Cottbus II | ||
1985/86 | BSG Aktivist Lauchhammer | 0:2 | BSG Energie Cottbus II | ||
1985/86 | BSG Energie Cottbus II | 0:0 | BSG Aktivist Lauchhammer | ||
1986/87 | BSG Aktivist Lauchhammer | 1:1 | BSG Energie Cottbus II | ||
1986/87 | BSG Energie Cottbus II | 3:0 | BSG Aktivist Lauchhammer | ||
1987/88 | BSG Aktivist Lauchhammer | 2:1 | BSG Energie Cottbus II | ||
1987/88 | BSG Energie Cottbus II | 2:0 | BSG Aktivist Lauchhammer | ||
1988/89 | BSG Aktivist Lauchhammer | 2:0 | BSG Energie Cottbus II | ||
1993/94 | FSV Lauchhammer 08 | 0:4 | FC Energie Cottbus | ||
1999/00 | FSV Lauchhammer 08 | 1:4 | FC Energie Cottbus (A.) | ||
2007/08 | FSV Lauchhammer 08 | 2:4 | FC Energie Cottbus II | ||
2007/08 | FC Energie Cottbus A2 | 3:1 | FSV Lauchhammer 08 | ||
2007/08 | FSV Lauchhammer 08 | 3:3 | FC Energie Cottbus A2 | ||
2009/10 | FSV Lauchhammer 08 | 0:13 | FC Energie Cottbus | ||
2024/25 | FC Lauchhammer | 3:9 | FC Energie Cottbus A-Junioren | ||
Erläuterung: Erst als 'BSG Aktivist Lauchhammer', ab 01.07.1990 als 'SV Aktivist Lauchhammer', ab 27.05.1992 als 'FSV Lauchhammer 08', ab 01.07.2018 als 'FC Lauchhammer' |