| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 4 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 1 |
Gegner: SSV Turbine Potsdam C-Junioren
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 1995/96 | FC Energie Cottbus C-Junioren | 2:2 | SSV Turbine Potsdam C-Junioren |
| 1995/96 | SSV Turbine Potsdam C-Junioren | 3:2 | FC Energie Cottbus C-Junioren |
| 1996/97 | SSV Turbine Potsdam C-Junioren | 0:7 | FC Energie Cottbus C-Junioren |
| 1996/97 | FC Energie Cottbus C-Junioren | 3:1 | SSV Turbine Potsdam C-Junioren |
