C-Junioren-Landesliga Brandenburg 1995/96
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Frankfurter FC Viktoria 91 C-Junioren | 22 | 98:22 | 59 |
| 2. | FC Energie Cottbus C-Junioren | 22 | 95:31 | 47 |
| 3. | Eisenhüttenstädter FC Stahl C-Junioren | 22 | 67:34 | 47 |
| 4. | BSV Brandenburg C-Junioren | 22 | 80:44 | 42 |
| 5. | SSV Turbine Potsdam C-Junioren | 22 | 63:31 | 39 |
| 6. | 1. FC Schwedt C-Junioren | 22 | 43:54 | 34 |
| 7. | MSV 1919 Neuruppin C-Junioren | 22 | 45:32 | 33 |
| 8. | SV Babelsberg 03 C-Junioren | 22 | 32:42 | 26 |
| 9. | ESV Lokomotive Cottbus C-Junioren | 22 | 27:58 | 18 |
| 10. | FV Motor Eberswalde C-Junioren | 22 | ||
| 11. | SpG Stahl/Motor Hennigsdorf C-Junioren | 22 | 21:100 | 9 |
| 12. | Brandenburger SC Süd 05 C-Junioren | 22 | 28:124 | 7 |











