| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
Gegner: JFV Fußballunion Niederlausitz B-Junioren
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 2019/20 | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren | 8:0 | JFV Fußballunion Niederlausitz B-Junioren |
| 2019/20 | JFV Fußballunion Niederlausitz B-Junioren | 0:2 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| 2019/20 | JFV Fußballunion Niederlausitz B-Junioren | 0:2 | FC Energie Cottbus 2. B-Junioren |
