B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost 2019/20
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertha BSC B-Junioren | 21 | 62:15 | 49 |
| 2. | RasenBallsport Leipzig B-Junioren | 21 | 61:20 | 48 |
| 3. | SV Werder Bremen B-Junioren | 21 | 57:25 | 48 |
| 4. | Hamburger SV B-Junioren | 21 | 52:22 | 47 |
| 5. | VfL Wolfsburg B-Junioren | 21 | 37:13 | 41 |
| 6. | SG Dynamo Dresden B-Junioren | 21 | 24:30 | 31 |
| 7. | 1. FC Union Berlin B-Junioren | 21 | 41:48 | 28 |
| 8. | FC Energie Cottbus B-Junioren | 21 | 24:32 | 25 |
| 9. | Hannover 96 B-Junioren | 21 | 25:33 | 24 |
| 10. | FC St. Pauli 1910 B-Junioren | 21 | 33:50 | 23 |
| 11. | Chemnitzer FC B-Junioren | 21 | 22:38 | 21 |
| 12. | FC Carl Zeiss Jena B-Junioren | 21 | 19:61 | 10 |
| 13. | TSV Eintracht Braunschweig B-Junioren | 21 | 19:54 | 9 |
| 14. | Hallescher FC B-Junioren | 21 | 15:50 | 8 |
_____
Endstand laut Tabellenstand vom 12.03.2020.
Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde die Saison deutschlandweit am 12.03.2020 unterbrochen. Am 25.05.2020 erfolgte der endgültige Saisonabbruch aller Nachwuchsligen auf DFB-Ebene und die Absetzung aller noch ausstehenden Spiele.
Sportliche Absteiger gibt es nicht.
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 2:1 | TSV Eintracht Braunschweig B-Junioren () |
| Chemnitzer FC B-Junioren () | 0:0 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 1:0 | Hallescher FC B-Junioren () |
| Hertha BSC B-Junioren () | 6:0 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| 1. FC Union Berlin B-Junioren () | 1:3 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 1:2 | SG Dynamo Dresden B-Junioren () |
| VfL Wolfsburg B-Junioren () | 2:0 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 1:3 | Hamburger SV B-Junioren () |
| RasenBallsport Leipzig B-Junioren () | 4:0 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 0:1 | SV Werder Bremen B-Junioren () |
| FC St. Pauli 1910 B-Junioren () | 2:3 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 1:0 | FC Carl Zeiss Jena B-Junioren () |
| Hannover 96 B-Junioren () | 1:0 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| TSV Eintracht Braunschweig B-Junioren () | 0:4 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 1:1 | Chemnitzer FC B-Junioren () |
| Hallescher FC B-Junioren () | 0:2 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 0:1 | Hertha BSC B-Junioren () |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 3:3 | 1. FC Union Berlin B-Junioren () |
| SG Dynamo Dresden B-Junioren () | 2:1 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 1:1 | VfL Wolfsburg B-Junioren () |
| Hamburger SV B-Junioren () | 1:0 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | - | RasenBallsport Leipzig B-Junioren () |
| SV Werder Bremen B-Junioren () | - | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | - | FC St. Pauli 1910 B-Junioren () |
| FC Carl Zeiss Jena B-Junioren () | - | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | - | Hannover 96 B-Junioren () |
NOFV-Pokal der B-Junioren 2019/20
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| Freilos () | FC Energie Cottbus B-Junioren | |
| 1. FC Magdeburg B-Junioren () | 0:1 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| Hertha BSC B-Junioren () | - | FC Energie Cottbus B-Junioren |
FLB-Pokal der B-Junioren 2019/20
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| Freilos () | FC Energie Cottbus B-Junioren | |
| Freilos () | FC Energie Cottbus B-Junioren | |
| FSV Glückauf Brieske-Senftenberg B-Junioren () | 0:7 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| JFV Fußballunion Niederlausitz B-Junioren () | 0:2 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| SV Falkensee-Finkenkrug B-Junioren () | - | FC Energie Cottbus B-Junioren |
Testspiele 2019/20
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 4:0 | SV Babelsberg 03 A-Junioren () |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 6:2 | 1. FC Frankfurt (Oder) A-Junioren () |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 10:1 | FSV Union Fürstenwalde A-Junioren () |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 0:5 | 1. FC Union Berlin B-Junioren () |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 1:1 | FC Viktoria 1889 Berlin B-Junioren () |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 4:3 | Tennis Borussia Berlin B-Junioren () |
| Berliner AK 07 A-Junioren () | 1:2 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 0:1 | FC Viktoria 1889 Berlin B-Junioren () |
| FC Energie Cottbus B-Junioren | 2:0 | F.C. Hertha 03 Zehlendorf B-Junioren () |















