| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 3 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 0 | 1 |
Gegner: FC Tollense Neubrandenburg B-Junioren
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 1999/00 | FC Tollense Neubrandenburg B-Junioren | 4:2 | FC Energie Cottbus B-Junioren |
| 1999/00 | FC Energie Cottbus B-Junioren | 6:3 | FC Tollense Neubrandenburg B-Junioren |
| 1999/00 | FC Energie Cottbus B-Junioren | 4:1 | FC Tollense Neubrandenburg B-Junioren |
