| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 5 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
Gegner: FC Energie Cottbus
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 1995/96 | FC Energie Cottbus | 5:2 | FC Energie Cottbus II |
| 1998/99 | FC Energie Cottbus | 3:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
| 2005/06 | FC Energie Cottbus | 2:0 | FC Energie Cottbus II |
| 2008/09 | FC Energie Cottbus | 4:0 | FC Energie Cottbus II |
| 2020/21 | FC Energie Cottbus | 7:2 | FC Energie Cottbus A-Junioren |
