| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 0 |
Gegner: Bornaer SV 91
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 1998/99 | Bornaer SV 91 | 1:1 | FC Energie Cottbus (A.) |
| 1998/99 | FC Energie Cottbus (A.) | 0:0 | Bornaer SV 91 |
| 1999/00 | FC Energie Cottbus (A.) | 3:1 | Bornaer SV 91 |
| 1999/00 | Bornaer SV 91 | 1:2 | FC Energie Cottbus (A.) |
