| Gesamtstatistik | |||
|---|---|---|---|
| Spiele | S | U | N |
| 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 |
Gegner: Berliner AK 07 C-Junioren
| Saison | Ansetzung | ||
|---|---|---|---|
| 2018/19 | FC Energie Cottbus C-Junioren | 3:0 | Berliner AK 07 C-Junioren |
| 2018/19 | Berliner AK 07 C-Junioren | 0:2 | FC Energie Cottbus C-Junioren |
| 2020/21 | FC Energie Cottbus C-Junioren | 1:0 | Berliner AK 07 C-Junioren |
