C-Junioren-Regionalliga Nordost 2020/21
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Magdeburg C-Junioren | 9 | 36:4 | 25 (2,777) |
2. | RasenBallsport Leipzig C-Junioren | 8 | 15:3 | 22 (2,750) |
3. | Hertha BSC C-Junioren | 8 | 31:6 | 18 (2,250) |
4. | SG Dynamo Dresden C-Junioren | 8 | 24:10 | 16 (2,000) |
5. | Chemnitzer FC C-Junioren | 7 | 17:9 | 14 (2,000) |
6. | FC Viktoria 1889 Berlin C-Junioren | 9 | 16:11 | 15 (1,666) |
7. | FC Rot-Weiß Erfurt C-Junioren | 6 | 10:13 | 10 (1,666) |
8. | Hallescher FC C-Junioren | 8 | 20:23 | 13 (1,625) |
9. | Füchse Berlin-Reinickendorf C-Junioren | 8 | 6:8 | 11 (1,375) |
10. | SV Babelsberg 03 C-Junioren | 7 | 13:15 | 9 (1,285) |
11. | F.C. Hansa Rostock C-Junioren | 8 | 12:17 | 10 (1,250) |
12. | 1. FC Union Berlin C-Junioren | 9 | 15:16 | 10 (1,111) |
13. | FC Carl Zeiss Jena C-Junioren | 9 | 8:16 | 10 (1,111) |
14. | FC Energie Cottbus C-Junioren | 7 | 6:11 | 7 (1,000) |
15. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf C-Junioren | 8 | 8:16 | 7 (0,875) |
16. | RSV Eintracht 1949 C-Junioren | 7 | 6:15 | 6 (0,857) |
17. | FC Erzgebirge Aue C-Junioren | 7 | 7:9 | 5 (0,714) |
18. | Tennis Borussia Berlin C-Junioren | 7 | 4:33 | 3 (0,428) |
19. | 1. FC Lokomotive Leipzig C-Junioren | 8 | 7:26 | 1 (0,125) |
_____
Endstand laut Tabellenstand vom 01.11.2020.
Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde die Saison auf NOFV-Ebene am 02.11.2020 unterbrochen. Am 16.04.2021 erfolgte der endgültige Saisonabbruch aller Ligen auf NOFV-Ebene und die Absetzung aller noch ausstehenden Spiele. Die Saisonwertung erfolgte bei unterschiedlicher Anzahl von Spielen unter Anwendung der Quotientenregelung (Punkteschnitt pro ausgetragenem und gewertetem Spiel).
Sportliche Absteiger gibt es nicht.
Ansetzung | ||
---|---|---|
Füchse Berlin-Reinickendorf C-Junioren () | 1:1 | FC Energie Cottbus C-Junioren |
FC Energie Cottbus C-Junioren | 0:3 | Chemnitzer FC C-Junioren () |
spielfrei () | FC Energie Cottbus C-Junioren | |
RasenBallsport Leipzig C-Junioren () | 1:0 | FC Energie Cottbus C-Junioren |
FC Energie Cottbus C-Junioren | 1:0 | FC Erzgebirge Aue C-Junioren () |
FC Rot-Weiß Erfurt C-Junioren () | - | FC Energie Cottbus C-Junioren |
FC Energie Cottbus C-Junioren | 1:3 | SG Dynamo Dresden C-Junioren () |
RSV Eintracht 1949 C-Junioren () | 0:2 | FC Energie Cottbus C-Junioren |
FC Energie Cottbus C-Junioren | 1:3 | 1. FC Union Berlin C-Junioren () |
1. FC Magdeburg C-Junioren () | - | FC Energie Cottbus C-Junioren |
FC Energie Cottbus C-Junioren | - | Hertha BSC C-Junioren () |
1. FC Lokomotive Leipzig C-Junioren () | - | FC Energie Cottbus C-Junioren |
FC Energie Cottbus C-Junioren | - | FC Carl Zeiss Jena C-Junioren () |
SV Babelsberg 03 C-Junioren () | - | FC Energie Cottbus C-Junioren |
FC Energie Cottbus C-Junioren | - | FC Viktoria 1889 Berlin C-Junioren () |
Tennis Borussia Berlin C-Junioren () | - | FC Energie Cottbus C-Junioren |
FC Energie Cottbus C-Junioren | - | F.C. Hansa Rostock C-Junioren () |
Hallescher FC C-Junioren () | - | FC Energie Cottbus C-Junioren |
FC Energie Cottbus C-Junioren | - | F.C. Hertha 03 Zehlendorf C-Junioren () |
Testspiele 2020/21
Ansetzung | ||
---|---|---|
FC Energie Cottbus C-Junioren | 1:1 | FC Viktoria 1889 Berlin C-Junioren () |
FC Energie Cottbus C-Junioren | 4:1 | FSV Berolina Stralau 1901 B-Junioren () |
FC Energie Cottbus C-Junioren | 1:0 | Berliner AK 07 C-Junioren () |
FC Energie Cottbus C-Junioren | 2:0 | 1. FC Frankfurt (Oder) C-Junioren () |
Brandenburger SC Süd 05 C-Junioren () | 0:5 | FC Energie Cottbus C-Junioren |
FC Energie Cottbus C-Junioren | 1:0 | VSG Altglienicke C-Junioren () |
FC Energie Cottbus C-Junioren | 0:0 | Tennis Borussia Berlin C-Junioren () |
FC Energie Cottbus C-Junioren | -:- | 1. FC Frankfurt (Oder) 2. C-Junioren () |