Gesamtstatistik | |||
---|---|---|---|
Spiele | S | U | N |
4 | 1 | 0 | 3 |
4 | 1 | 0 | 3 |
Gegner: BSV Stahl Brandenburg NWOL
Saison | Ansetzung | ||||
---|---|---|---|---|---|
1989/90 | BSG Energie Cottbus NWOL | 2:4 | BSG Stahl Brandenburg NWOL | ||
1989/90 | BSG Stahl Brandenburg NWOL | 4:1 | BSG Energie Cottbus NWOL | ||
1990/91 | FC Energie Cottbus NWOL | 3:2 | BSV Stahl Brandenburg NWOL | ||
1990/91 | BSV Stahl Brandenburg NWOL | 2:0 | FC Energie Cottbus NWOL | ||
Erläuterung: Erst als 'BSG Stahl Brandenburg NWOL', ab 01.07.1990 als 'BSV Stahl Brandenburg NWOL' |