DDR-Nachwuchsoberliga 1989/90
# | Team | Sp | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | F.C. Hansa Rostock NWOL | 26 | 62:26 | 42:10 |
2. | SG Dynamo Dresden NWOL | 26 | 66:20 | 41:11 |
3. | FC Berlin NWOL | 26 | 56:28 | 36:16 |
4. | FC Rot-Weiß Erfurt NWOL | 26 | 52:28 | 35:17 |
5. | FC Carl Zeiss Jena NWOL | 26 | 40:45 | 30:22 |
6. | FC Karl-Marx-Stadt NWOL | 26 | 36:39 | 26:26 |
7. | Hallescher FC Chemie NWOL | 25 | 38:43 | 24:26 |
8. | BSG Fortschritt Bischofswerda NWOL | 26 | 31:44 | 22:30 |
9. | 1. FC Lokomotive Leipzig NWOL | 26 | 34:42 | 21:31 |
10. | BSG Energie Cottbus NWOL | 26 | 32:48 | 21:31 |
11. | BSG Stahl Brandenburg NWOL | 25 | 37:55 | 20:30 |
12. | FC Wismut Aue NWOL | 26 | 33:43 | 19:33 |
13. | 1. FC Magdeburg NWOL | 26 | 34:60 | 14:38 |
14. | Eisenhüttenstädter FC Stahl NWOL | 26 | 21:51 | 11:41 |
Ansetzung | ||
---|---|---|
BSG Energie Cottbus NWOL | 2:2 | FC Karl-Marx-Stadt NWOL () |
BSG Energie Cottbus NWOL | 3:4 | FC Carl Zeiss Jena NWOL () |
F.C. Hansa Rostock NWOL () | 5:0 | BSG Energie Cottbus NWOL |
BSG Energie Cottbus NWOL | 0:1 | BFC Dynamo NWOL () |
BSG Stahl Eisenhüttenstadt NWOL () | 2:3 | BSG Energie Cottbus NWOL |
BSG Energie Cottbus NWOL | 3:1 | 1. FC Lokomotive Leipzig NWOL () |
BSG Fortschritt Bischofswerda NWOL () | 0:0 | BSG Energie Cottbus NWOL |
BSG Energie Cottbus NWOL | 1:0 | BSG Wismut Aue NWOL () |
FC Rot-Weiß Erfurt NWOL () | 0:1 | BSG Energie Cottbus NWOL |
BSG Energie Cottbus NWOL | 2:4 | BSG Stahl Brandenburg NWOL () |
1. FC Magdeburg NWOL () | 1:0 | BSG Energie Cottbus NWOL |
SG Dynamo Dresden NWOL () | 2:0 | BSG Energie Cottbus NWOL |
BSG Energie Cottbus NWOL | 2:2 | Hallescher FC Chemie NWOL () |
FC Karl-Marx-Stadt NWOL () | 2:2 | BSG Energie Cottbus NWOL |
FC Carl Zeiss Jena NWOL () | 1:0 | BSG Energie Cottbus NWOL |
BSG Energie Cottbus NWOL | 1:3 | F.C. Hansa Rostock NWOL () |
BSG Energie Cottbus NWOL | 1:0 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt NWOL () |
1. FC Lokomotive Leipzig NWOL () | 0:2 | BSG Energie Cottbus NWOL |
BSG Energie Cottbus NWOL | 0:0 | BSG Fortschritt Bischofswerda NWOL () |
FC Berlin NWOL () | 3:1 | BSG Energie Cottbus NWOL |
FC Wismut Aue NWOL () | 0:0 | BSG Energie Cottbus NWOL |
BSG Energie Cottbus NWOL | 1:5 | FC Rot-Weiß Erfurt NWOL () |
BSG Stahl Brandenburg NWOL () | 4:1 | BSG Energie Cottbus NWOL |
BSG Energie Cottbus NWOL | 4:0 | 1. FC Magdeburg NWOL () |
BSG Energie Cottbus NWOL | 1:5 | SG Dynamo Dresden NWOL () |
Hallescher FC Chemie NWOL () | 1:1 | BSG Energie Cottbus NWOL |
Junge-Welt-Pokal der Junioren 1989/90
Ansetzung | ||
---|---|---|
Freilos () | BSG Energie Cottbus NWOL | |
BSG Motor Ludwigsfelde Junioren () | 2:0 | BSG Energie Cottbus NWOL |
Testspiele 1989/90
Ansetzung | ||
---|---|---|
BSG Traktor Merzdorf () | -:- | BSG Energie Cottbus NWOL |
BSG Turbine Calau () | -:- | BSG Energie Cottbus NWOL |
ISG Großräschen () | -:- | BSG Energie Cottbus NWOL |
BSG Turbine Vetschau () | -:- | BSG Energie Cottbus NWOL |
BSG Aktivist Schwarze Pumpe Junioren () | -:- | BSG Energie Cottbus NWOL |
SG Dynamo Fürstenwalde () | -:- | BSG Energie Cottbus NWOL |
BSG Fortschritt Cottbus () | 3:0 | BSG Energie Cottbus NWOL |
SG Schmogrow () | 3:5 | BSG Energie Cottbus NWOL |
BSG Aufbau Großhartmannsdorf () | 2:7 | BSG Energie Cottbus NWOL |
BSG Lokomotive RAW Cottbus () | 3:0 | BSG Energie Cottbus NWOL |
BSG Chemie Wilhelm-Pieck-Stadt Guben II () | 1:1 | BSG Energie Cottbus NWOL |
ISG Großräschen () | 1:2 | BSG Energie Cottbus NWOL |
BSG Energie Cottbus NWOL | 3:1 | BSG Motor Fritz Heckert Karl-Marx-Stadt II () |
SG Dynamo Fürstenwalde Junioren () | 2:6 | BSG Energie Cottbus NWOL |
BSG Fortschritt Cottbus () | 3:1 | BSG Energie Cottbus NWOL |
BSG Energie Cottbus NWOL | 3:3 | KKS Lech Poznań Junioren () |
KKS Lech Poznań Junioren () | 1:0 | BSG Energie Cottbus NWOL |
BSG Energie Cottbus NWOL | 2:1 | KKS Lech Poznań Junioren () |
BSG Energie Cottbus NWOL | 2:4 | VfB Lichterfelde 1892 () |
BSG Energie Cottbus NWOL | -:- | TSV Sasel 1925 A-Junioren () |
FK Sarajevo A-Junioren () | 0:3 | BSG Energie Cottbus NWOL |
FC Augsburg 1907 A-Junioren () | 0:3 | BSG Energie Cottbus NWOL |
FK Dynamo Kyiv A-Junioren () | 3:1 | BSG Energie Cottbus NWOL |
Leeds United AFC A-Junioren () | 2:0 n.V. | BSG Energie Cottbus NWOL |