Gesamtstatistik | |||
---|---|---|---|
Spiele | S | U | N |
29 | 19 | 8 | 2 |
27 | 17 | 8 | 2 |
2 | 2 | 0 | 0 |
Gegner: BSG Einheit Greifswald
Saison | Ansetzung | ||||
---|---|---|---|---|---|
1963/64 | BSG Einheit Greifswald | 2:2 | SC Cottbus | ||
1963/64 | SC Cottbus | 2:0 | BSG Einheit Greifswald | ||
1964/65 | BSG Einheit Greifswald | 1:1 | SC Cottbus | ||
1964/65 | SC Cottbus | 2:1 | BSG Einheit Greifswald | ||
1965/66 | BSG Einheit Greifswald | 0:3 | SC Cottbus | ||
1965/66 | BSG Energie Cottbus | 4:0 | BSG Einheit Greifswald | ||
1968/69 | BSG Einheit Greifswald | 1:1 | BSG Energie Cottbus | ||
1968/69 | BSG Energie Cottbus | 3:0 | BSG KKW Nord Greifswald | ||
1969/70 | BSG Energie Cottbus | 3:2 | BSG KKW Nord Greifswald | ||
1969/70 | BSG KKW Nord Greifswald | 1:1 | BSG Energie Cottbus | ||
1970/71 | BSG Energie Cottbus | 2:1 | BSG KKW Nord Greifswald | ||
1970/71 | BSG KKW Nord Greifswald | 2:2 | BSG Energie Cottbus | ||
1972/73 | BSG Energie Cottbus | 3:2 | BSG KKW Nord Greifswald | ||
1976/77 | BSG KKW Greifswald | 2:0 | BSG Energie Cottbus | ||
1978/79 | BSG KKW Greifswald | 3:0 | BSG Energie Cottbus | ||
1983/84 | BSG Energie Cottbus | 1:1 | BSG KKW Greifswald | ||
1985/86 | BSG Energie Cottbus | 3:1 | BSG KKW Greifswald | ||
1985/86 | BSG KKW Greifswald | 1:1 | BSG Energie Cottbus | ||
1987/88 | BSG Energie Cottbus | 4:3 | BSG KKW Greifswald | ||
1987/88 | BSG KKW Greifswald | 1:3 | BSG Energie Cottbus | ||
1992/93 | Greifswalder SC | 0:4 | FC Energie Cottbus | ||
2001/02 | Greifswalder SC | 2:3 | FC Energie Cottbus | ||
2009/10 | FC Energie Cottbus II | 3:1 | Greifswalder SV 04 | ||
2009/10 | Greifswalder SV 04 | 0:3 | FC Energie Cottbus II | ||
2022/23 | FC Energie Cottbus | 3:1 | Greifswalder FC | ||
2022/23 | Greifswalder FC | 1:2 | FC Energie Cottbus | ||
2023/24 | Greifswalder FC | 1:1 | FC Energie Cottbus | ||
2023/24 | FC Energie Cottbus | 2:1 | Greifswalder FC | ||
2025/26 | FC Energie Cottbus | 3:2 | Greifswalder FC | ||
Erläuterung: Erst als 'BSG Einheit Greifswald', ab 01.10.1968 als 'BSG KKW Nord Greifswald', ab 10/1975 als 'BSG KKW Greifswald', ab 01.06.1990 als 'Greifswalder SC', ab 01.01.2004 als 'Greifswalder SV 04', ab 01.07.2015 als 'Greifswalder FC' |