| 1998/99 | FLB-Pokal der Frauen | FC Energie Cottbus Frauen | 0:4 | SSV Turbine Potsdam 3. Frauen |
| 1998/99 | Frauen-Verbandsliga Brandenburg | FC Energie Cottbus Frauen | 2:5 | SSV Turbine Potsdam 3. Frauen |
| 1998/99 | Frauen-Verbandsliga Brandenburg | SSV Turbine Potsdam 3. Frauen | 7:0 | FC Energie Cottbus Frauen |
| 1999/00 | Frauen-Verbandsliga Brandenburg | FC Energie Cottbus Frauen | 0:3 | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen |
| 1999/00 | Frauen-Verbandsliga Brandenburg | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen | 5:1 | FC Energie Cottbus Frauen |
| 2000/01 | Frauen-Verbandsliga Brandenburg | FC Energie Cottbus Frauen | 2:5 | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen |
| 2000/01 | FLB-Pokal der Frauen | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen | 7:1 | FC Energie Cottbus Frauen |
| 2000/01 | Frauen-Verbandsliga Brandenburg | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen | 5:0 | FC Energie Cottbus Frauen |
| 2001/02 | Frauen-Verbandsliga Brandenburg | FC Energie Cottbus Frauen | 4:1 | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen |
| 2001/02 | Frauen-Verbandsliga Brandenburg | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen | 2:3 | FC Energie Cottbus Frauen |
| 2002/03 | Frauen-Verbandsliga Brandenburg | FC Energie Cottbus Frauen | 2:0 | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen |
| 2002/03 | Frauen-Verbandsliga Brandenburg | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen | 1:5 | FC Energie Cottbus Frauen |
| 2003/04 | Frauen-Verbandsliga Brandenburg | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen | 2:1 | FC Energie Cottbus Frauen |
| 2003/04 | Frauen-Verbandsliga Brandenburg | FC Energie Cottbus Frauen | 1:4 | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen |
| 2004/05 | Frauen-Verbandsliga Brandenburg | FC Energie Cottbus Frauen | 0:3 | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen |
| 2004/05 | Frauen-Verbandsliga Brandenburg | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen | 4:2 | FC Energie Cottbus Frauen |
| 2007/08 | Frauen-Verbandsliga Brandenburg | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen | 0:2 | FC Energie Cottbus Frauen |
| 2007/08 | Frauen-Verbandsliga Brandenburg | FC Energie Cottbus Frauen | 2:1 | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen |
| 2008/09 | Brandenburg-Liga der Frauen | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen | 3:1 | FC Energie Cottbus Frauen |
| 2008/09 | Brandenburg-Liga der Frauen | FC Energie Cottbus Frauen | 2:4 | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen |
| 2009/10 | Brandenburg-Liga der Frauen | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen | 3:0 | FC Energie Cottbus Frauen |
| 2009/10 | Brandenburg-Liga der Frauen | FC Energie Cottbus Frauen | 0:6 | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen |
| 2010/11 | Brandenburg-Liga der Frauen | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen | 1:3 | FC Energie Cottbus Frauen |
| 2010/11 | Brandenburg-Liga der Frauen | FC Energie Cottbus Frauen | 3:0 | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen |
| 2011/12 | Brandenburg-Liga der Frauen | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen | 0:5 | FC Energie Cottbus Frauen |
| 2011/12 | Brandenburg-Liga der Frauen | FC Energie Cottbus Frauen | 15:1 | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen |
| 2024/25 | Frauen-Landesliga Brandenburg | FC Energie Cottbus Frauen | 3:0 | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen |
| 2024/25 | Frauen-Landesliga Brandenburg | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen | 1:4 | FC Energie Cottbus Frauen |
| 2025/26 | Frauen-Landesliga Brandenburg | FC Energie Cottbus Frauen | 6:0 | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen |
| 2025/26 | Frauen-Landesliga Brandenburg | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen | -:- | FC Energie Cottbus Frauen |
|
Erläuterung:
Erst als 'SSV Turbine Potsdam 3. Frauen', ab 01.07.1999 als '1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen' |