Frauen-Landesliga Brandenburg 2025/26
| # | Team | Sp | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Grün-Weiß Brieselang Frauen | 16 | 65:10 | 46 |
| 2. | FSV Babelsberg 74 Frauen | 16 | 65:7 | 41 |
| 3. | BSG Stahl Brandenburg Frauen | 16 | 43:17 | 31 |
| 4. | FC Energie Cottbus Frauen | 16 | 52:45 | 25 |
| 5. | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1912 Frauen | 16 | 27:36 | 18 |
| 6. | SV Babelsberg 03 Frauen | 16 | 18:46 | 13 |
| 7. | SG Blau-Weiß Beelitz 1912/90 Frauen | 16 | 12:43 | 12 |
| 8. | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen | 16 | 20:59 | 9 |
| 9. | SC Oberhavel Velten Frauen | 16 | 13:52 | 9 |
| 10. | SpG Ludwigsfelder FC / RSV Eintracht 1949 Frauen* | 0 | 0:0 | 0 |
_____
* Die SpG Ludwigsfelder FC / RSV Eintracht 1949 zog ihre Mannschaft in der Winterpause vom Spielbetrieb zurück. Alle bereits ausgetragenen Spiele wurden aus der Wertung genommen.
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FC Energie Cottbus Frauen | 6:0 | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen () |
| SpG Ludwigsfelder FC / RSV Eintracht 1949 Frauen () | 0:7 oW | FC Energie Cottbus Frauen |
| FC Energie Cottbus Frauen | 4:0 | SG Blau-Weiß Beelitz 1912/90 Frauen () |
| BSG Stahl Brandenburg Frauen () | 3:0 | FC Energie Cottbus Frauen |
| FSV Babelsberg 74 Frauen () | 7:0 | FC Energie Cottbus Frauen |
| FC Energie Cottbus Frauen | 4:2 | SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1912 Frauen () |
| SV Grün-Weiß Brieselang Frauen () | 4:0 | FC Energie Cottbus Frauen |
| FC Energie Cottbus Frauen | 8:1 | SC Oberhavel Velten Frauen () |
| SV Babelsberg 03 Frauen () | 3:2 | FC Energie Cottbus Frauen |
| 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen () | 2:4 | FC Energie Cottbus Frauen |
| FC Energie Cottbus Frauen | abg. | SpG Ludwigsfelder FC / RSV Eintracht 1949 Frauen () |
| SG Blau-Weiß Beelitz 1912/90 Frauen () | 2:2 | FC Energie Cottbus Frauen |
| FC Energie Cottbus Frauen | 2:4 | BSG Stahl Brandenburg Frauen () |
| FC Energie Cottbus Frauen | 2:6 | FSV Babelsberg 74 Frauen () |
| SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1912 Frauen () | 2:7 | FC Energie Cottbus Frauen |
| FC Energie Cottbus Frauen | 1:7 | SV Grün-Weiß Brieselang Frauen () |
| SC Oberhavel Velten Frauen () | 1:3 | FC Energie Cottbus Frauen |
| FC Energie Cottbus Frauen | 7:1 | SV Babelsberg 03 Frauen () |
FLB-Pokal der Frauen 2025/26
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| Freilos () | FC Energie Cottbus Frauen | |
| MSV Zossen 07 Frauen () | 2:9 | FC Energie Cottbus Frauen |
| FC Energie Cottbus Frauen | 0:6 | FSV Babelsberg 74 Frauen () |
Testspiele 2025/26
| Ansetzung | ||
|---|---|---|
| FC Energie Cottbus Frauen | 1:9 | Australische Regionalauswahl Ostküste Frauen () |
| FC Energie Cottbus Frauen | 1:6 | Bischofswerdaer FV 08 Frauen () |
| SpG NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 / SV Gebelzig 1923 Frauen () | 7:4 | FC Energie Cottbus Frauen |
| FC Energie Cottbus Frauen | 1:5 | SG Dynamo Dresden Frauen () |
| F.C. Hansa Rostock Frauen () | 8:1 | FC Energie Cottbus Frauen |
| FC Energie Cottbus Frauen | 4:2 | 1. FFC Fortuna Dresden 2. Frauen () |
| FC Energie Cottbus Frauen | 3:6 | FC Viktoria 1889 Berlin B-Juniorinnen () |
| BSV Grün-Weiß Neukölln 1950 Frauen () | 4:5 | FC Energie Cottbus Frauen |
| 1. FFC Fortuna Dresden 2. Frauen () | 4:4 | FC Energie Cottbus Frauen |








