
Holger Fandrich - Alle Spiele als Trainer

Geburtstag | * 06.09.1965 in Zwickau |
---|---|
Zeit bei Energie |
07/2000 - 06/2001: Co-Trainer E2-Junioren 07/2004 - 06/2005: Cheftrainer D-Junioren 07/2005 - 06/2008: Cheftrainer C-Junioren |
Saison 2007/08
Sp. | Gegner | Erg. |
---|---|---|
1. | SpG Eisenhüttenstädter FC Stahl / 1. FC Fürstenberg (Oder) 1912 B-Junioren (H) | 8:2 |
2. | FSV Union Fürstenwalde B-Junioren (A) | 2:0 |
3. | JSG Senftenberg-See B-Junioren (H) | 4:4 |
4. | FSV 63 Luckenwalde B-Junioren (A) | 2:2 |
5. | Oranienburger FC Eintracht 1901 B-Junioren (H) | 1:0 |
6. | Ludwigsfelder FC B-Junioren (A) | 4:2 |
7. | FV Motor Eberswalde B-Junioren (H) | 2:1 |
11. | FK Hansa Wittstock 1919 B-Junioren (A) | 0:5 |
9. | FC Strausberg B-Junioren (H) | 0:0 |
10. | MSV 1919 Neuruppin B-Junioren (A) | 2:0 |
12. | FC 98 Hennigsdorf B-Junioren (H) | 5:2 |
13. | Fortuna Babelsberg B-Junioren (A) | 2:6 |
15. | FSV Union Fürstenwalde B-Junioren (H) | 3:2 |
16. | JSG Senftenberg-See B-Junioren (A) | 1:7 |
17. | FSV 63 Luckenwalde B-Junioren (A) | 2:5 |
18. | Oranienburger FC Eintracht 1901 B-Junioren (A) | 2:0 |
19. | Ludwigsfelder FC B-Junioren (H) | 7:0 |
14. | SpG Eisenhüttenstädter FC Stahl / 1. FC Fürstenberg (Oder) 1912 B-Junioren (A) | 1:11 |
20. | FV Motor Eberswalde B-Junioren (A) | 1:5 |
21. | Frankfurter FC Viktoria 91 B-Junioren (H) | 1:5 |
22. | FC Strausberg B-Junioren (A) | 3:2 |
26. | Fortuna Babelsberg B-Junioren (H) | 4:0 |
23. | MSV 1919 Neuruppin B-Junioren (H) | 0:0 |
24. | FK Hansa Wittstock 1919 B-Junioren (H) | 13:0 |
25. | FC 98 Hennigsdorf B-Junioren (A) | 0:10 |
Saison 2006/07
Sp. | Gegner | Erg. |
---|---|---|
1. | FSV 63 Luckenwalde B-Junioren (H) | 4:0 |
2. | FSV Union Fürstenwalde B-Junioren (A) | 2:0 |
4. | Ludwigsfelder FC B-Junioren (A) | 3:1 |
5. | SpG Eisenhüttenstädter FC Stahl / 1. FC Fürstenberg (Oder) 1912 B-Junioren (A) | 1:1 |
6. | SV Babelsberg 03 B-Junioren (H) | 1:5 |
7. | MSV 1919 Neuruppin B-Junioren (A) | 0:2 |
8. | Oranienburger FC Eintracht 1901 B-Junioren (H) | 1:3 |
9. | FC 98 Hennigsdorf B-Junioren (A) | 2:3 |
10. | FC Schwedt 02 B-Junioren (H) | 1:3 |
12. | FK Hansa Wittstock 1919 B-Junioren (H) | 3:1 |
13. | FV Motor Eberswalde B-Junioren (A) | 0:2 |
3. | FC Strausberg B-Junioren (H) | 0:1 |
14. | FSV 63 Luckenwalde B-Junioren (A) | 0:5 |
15. | FSV Union Fürstenwalde B-Junioren (H) | 5:2 |
16. | FC Strausberg B-Junioren (A) | 3:0 |
17. | Ludwigsfelder FC B-Junioren (H) | 0:2 |
19. | SV Babelsberg 03 B-Junioren (A) | 2:2 |
18. | SpG Eisenhüttenstädter FC Stahl / 1. FC Fürstenberg (Oder) 1912 B-Junioren (H) | 3:1 |
20. | MSV 1919 Neuruppin B-Junioren (H) | 2:3 |
21. | Oranienburger FC Eintracht 1901 B-Junioren (A) | 3:1 |
22. | FC 98 Hennigsdorf B-Junioren (H) | 1:3 |
23. | FC Schwedt 02 B-Junioren (A) | 2:1 |
25. | FK Hansa Wittstock 1919 B-Junioren (A) | 0:6 |
26. | FV Motor Eberswalde B-Junioren (H) | 1:1 |
Saison 2005/06
Sp. | Gegner | Erg. |
---|---|---|
1. | FV Erkner 1920 B-Junioren (A) | 1:1 |
2. | SG Blau Weiß Beelitz 1912/90 B-Junioren (H) | 8:1 |
3. | FSV 63 Luckenwalde B-Junioren (A) | 4:2 |
4. | FSV Union Fürstenwalde B-Junioren (H) | 2:0 |
5. | SpG Eisenhüttenstädter FC Stahl / 1. FC Fürstenberg (Oder) 1912 B-Junioren (A) | 0:1 |
6. | 1. FC Guben B-Junioren (H) | 2:2 |
7. | FC Strausberg B-Junioren (A) | 0:2 |
8. | Frankfurter FC Viktoria 91 B-Junioren (H) | 1:3 |
9. | Ludwigsfelder FC B-Junioren (H) | 1:1 |
10. | SV Victoria Seelow B-Junioren (A) | 3:4 |
11. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg B-Junioren (H) | 2:4 |
12. | FV Erkner 1920 B-Junioren (H) | 4:2 |
13. | SG Blau Weiß Beelitz 1912/90 B-Junioren (A) | 1:1 |
14. | FSV 63 Luckenwalde B-Junioren (H) | 3:1 |
16. | SpG Eisenhüttenstädter FC Stahl / 1. FC Fürstenberg (Oder) 1912 B-Junioren (H) | 2:1 |
18. | FC Strausberg B-Junioren (H) | 1:1 |
19. | Frankfurter FC Viktoria 91 B-Junioren (A) | 3:0 |
15. | FSV Union Fürstenwalde B-Junioren (A) | 0:2 |
20. | Ludwigsfelder FC B-Junioren (A) | 2:4 |
21. | SV Victoria Seelow B-Junioren (H) | 2:0 |
17. | 1. FC Guben B-Junioren (A) | 2:2 |
22. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg B-Junioren (A) | 1:6 |
Saison 2004/05
Sp. | Gegner | Erg. |
---|---|---|
1. | 1. FC Guben C-Junioren (A) | 7:2 |
3. | VfB Cottbus 97 C-Junioren (H) | 2:1 |
4. | SG Groß Gaglow C-Junioren (H) | 0:6 |
5. | TSG Lübbenau 63 C-Junioren (A) | 1:1 |
6. | FV Victoria 93 Cottbus C-Junioren (H) | 4:9 |
7. | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz C-Junioren (A) | 3:0 |
8. | SV Preußen 90 Beeskow C-Junioren (H) | 0:3 |
9. | Spremberger SV 1862 C-Junioren (H) | 1:1 |
10. | Frankfurter FC Viktoria 91 C-Junioren (H) | 5:3 |
11. | SV Grün-Weiß Lübben C-Junioren (H) | 3:0 |
12. | 1. FC Guben C-Junioren (H) | 0:6 |
14. | VfB Cottbus 97 C-Junioren (A) | 5:2 |
15. | SG Groß Gaglow C-Junioren (A) | 7:1 |
16. | TSG Lübbenau 63 C-Junioren (H) | 5:2 |
17. | FV Victoria 93 Cottbus C-Junioren (A) | 3:1 |
18. | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz C-Junioren (H) | 4:2 |
19. | SV Preußen 90 Beeskow C-Junioren (A) | 6:0 |
20. | Spremberger SV 1862 C-Junioren (A) | 1:3 |
21. | Frankfurter FC Viktoria 91 C-Junioren (A) | 2:0 |
22. | SV Grün-Weiß Lübben C-Junioren (A) | 1:0 |
Saison 2000/01
Sp. | Gegner | Erg. |
---|