
Martin Männel - Alle Spiele

Zeit bei Energie | 07/2001 - 06/2008 |
---|---|
Anzahl Spiele | 0 |
Anzahl Tore | 0 |
Saison 2007/08
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | 1. FC Magdeburg (A) | 1:1 | - | - | - | |
3. | VfB Lübeck 1919 (H) | 1:1 | - | - | - | |
4. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (A) | 0:0 | - | - | - | |
5. | TSV Fortuna Düsseldorf (H) | 0:1 | - | - | - | |
6. | Rot Weiss Ahlen (A) | 1:0 | - | - | - | |
8. | BSV Kickers Emden (A) | 1:0 | - | - | - | |
9. | VfL Wolfsburg II (H) | 0:0 | - | - | - | |
10. | TSV Eintracht Braunschweig (A) | 5:0 | - | - | x | |
11. | SV Babelsberg 03 (H) | 0:1 | - | - | - | |
12. | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 0:1 | - | - | - | |
13. | 1. FC Union Berlin (H) | 0:2 | - | - | - | |
14. | Rot-Weiss Essen (A) | 0:1 | - | - | - | |
15. | Wuppertaler SV Borussia (H) | 0:1 | - | - | - | |
16. | SV Werder Bremen II (A) | 3:1 | - | - | - | |
18. | Hamburger SV II (H) | 2:0 | - | - | - | |
19. | SG Dynamo Dresden (A) | 1:0 | - | - | - | |
20. | SC Verl 1924 (A) | 0:1 | - | - | - | |
21. | 1. FC Magdeburg (H) | 2:1 | - | - | - | |
22. | VfB Lübeck 1919 (A) | 0:1 | - | - | - | |
23. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (H) | 0:0 | - | - | - | |
24. | TSV Fortuna Düsseldorf (A) | 3:0 | - | - | - | |
25. | Rot Weiss Ahlen (H) | 1:1 | - | - | - | |
26. | BV Borussia 09 Dortmund II (A) | 2:0 | - | - | - | |
27. | BSV Kickers Emden (H) | 4:2 | - | - | - | |
28. | VfL Wolfsburg II (A) | 1:1 | - | - | - | |
29. | TSV Eintracht Braunschweig (H) | 3:2 | - | - | - | |
30. | SV Babelsberg 03 (A) | 0:1 | - | - | - | |
31. | FC Rot-Weiß Erfurt (H) | 2:1 | - | - | - | |
32. | 1. FC Union Berlin (A) | 0:1 | - | - | - | |
33. | Rot-Weiss Essen (H) | 1:2 | - | - | - | |
34. | Wuppertaler SV Borussia (A) | 4:3 | - | - | - | |
35. | SV Werder Bremen II (H) | 1:0 | - | - | - | |
37. | Hamburger SV II (A) | 2:1 | - | - | - | |
38. | SG Dynamo Dresden (H) | 1:1 | - | - | - |
Saison 2006/07
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Hannover 96 A-Junioren (A) | 0:3 | - | - | - | |
9. | SV Werder Bremen A-Junioren (H) | 0:1 | - | - | - | |
12. | Chemnitzer FC A-Junioren (A) | 1:1 | - | - | - | |
13. | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren (H) | 1:0 | - | - | - |
Saison 2005/06
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Sachsen Leipzig A-Junioren (A) | 0:2 | - | - | - | |
2. | Hannover 96 A-Junioren (H) | 3:2 | - | - | - | |
3. | Hertha BSC A-Junioren (A) | 2:0 | - | - | - | |
4. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren (H) | 2:2 | - | - | - | |
5. | VfL Osnabrück 1899 A-Junioren (A) | 1:3 | - | - | - | |
6. | SV Werder Bremen A-Junioren (H) | 4:1 | - | - | - | |
7. | FV Dresden-Nord A-Junioren (H) | 1:0 | - | - | - | |
8. | VfL Wolfsburg A-Junioren (A) | 1:3 | - | - | - | |
9. | Hamburger SV A-Junioren (H) | 0:1 | - | - | - | |
10. | 1. FC Union Berlin A-Junioren (A) | 1:4 | - | - | - | |
11. | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren (H) | 1:1 | - | - | - | |
12. | FC Rot-Weiß Erfurt A-Junioren (A) | 0:2 | - | - | - | |
13. | F.C. Hansa Rostock A-Junioren (H) | 4:1 | - | - | - | |
14. | FC Sachsen Leipzig A-Junioren (H) | 1:1 | - | - | - | |
17. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren (A) | 1:2 | - | - | - | |
18. | VfL Osnabrück 1899 A-Junioren (H) | 5:0 | - | - | - | |
19. | SV Werder Bremen A-Junioren (A) | 1:2 | - | - | - | |
20. | FV Dresden-Nord A-Junioren (A) | 0:2 | - | - | - | |
21. | VfL Wolfsburg A-Junioren (H) | 4:0 | - | - | - | |
22. | Hamburger SV A-Junioren (A) | 1:2 | - | - | - | |
23. | 1. FC Union Berlin A-Junioren (H) | 3:1 | - | - | - | |
24. | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren (A) | 2:1 | - | - | - | |
15. | Hannover 96 A-Junioren (A) | 3:1 | - | - | - | |
16. | Hertha BSC A-Junioren (H) | 1:2 | - | - | - | |
25. | FC Rot-Weiß Erfurt A-Junioren (H) | 5:1 | - | - | x | |
26. | F.C. Hansa Rostock A-Junioren (A) | 1:1 | - | - | - |
Saison 2004/05
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17. | Hamburger SV A-Junioren (H) | 1:0 | - | - | - | |
18. | SV Werder Bremen A-Junioren (A) | 1:2 | - | - | - | |
19. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren (H) | 2:0 | - | - | - | |
20. | Kieler S.V. Holstein 1900 A-Junioren (A) | 1:1 | - | - | - | |
21. | FC Rot-Weiß Erfurt A-Junioren (H) | 4:3 | - | - | - | |
22. | F.C. Hansa Rostock A-Junioren (H) | 2:4 | - | - | - | |
14. | FC Carl Zeiss Jena A-Junioren (A) | 0:1 | - | - | - | |
23. | Hannover 96 A-Junioren (A) | 1:1 | - | - | - | |
15. | FV Dresden-Nord A-Junioren (H) | 2:0 | - | - | - | |
24. | FC St. Pauli 1910 A-Junioren (H) | 6:1 | - | - | - | |
25. | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 A-Junioren (A) | 1:2 | - | - | - | |
26. | Hertha BSC A-Junioren (H) | 1:1 | - | - | - |
Saison 2003/04
Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2. | FC Rot-Weiß Erfurt B-Junioren (A) | 0:4 | - | - | - | |
3. | FC Carl Zeiss Jena B-Junioren (H) | 3:1 | - | - | - | |
4. | Hertha BSC B-Junioren (A) | 4:0 | - | - | - | |
6. | 1. FC Union Berlin B-Junioren (A) | 1:3 | - | - | - | |
7. | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 B-Junioren (H) | 1:2 | - | - | - | |
9. | FC Sachsen Leipzig B-Junioren (H) | 1:1 | - | - | - | |
8. | VfB Leipzig B-Junioren (A) | 0:2 | - | - | - | |
12. | F.C. Hansa Rostock B-Junioren (H) | 2:1 | - | - | - | |
13. | Türkiyemspor Berlin 1978 B-Junioren (A) | 1:2 | - | - | - | |
15. | FC Rot-Weiß Erfurt B-Junioren (H) | 2:0 | - | - | - | |
16. | FC Carl Zeiss Jena B-Junioren (A) | 0:0 | - | - | - | |
17. | Hertha BSC B-Junioren (H) | 1:3 | - | - | - | |
26. | Türkiyemspor Berlin 1978 B-Junioren (H) | 5:2 | - | - | - | |
19. | 1. FC Union Berlin B-Junioren (H) | 1:0 | - | - | - | |
20. | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 B-Junioren (A) | 3:2 | - | - | - | |
14. | FC Erzgebirge Aue B-Junioren (A) | 1:5 | - | - | - | |
21. | VfB Leipzig B-Junioren (H) | 4:1 | - | - | - | |
22. | FC Sachsen Leipzig B-Junioren (A) | 1:1 | - | - | - | |
23. | 1. FC Magdeburg B-Junioren (H) | 3:0 | - | - | - |
Saison 2002/03
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|
Saison 2001/02
Sp. | Gegner | Erg. | // |
---|