Charlie Graf - Alle Spiele
| Zeit bei Energie | 07/2009 - 06/2015 |
|---|---|
| Anzahl Spiele | 0 |
| Anzahl Tore | 0 |
Saison 2014/15
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf A-Junioren (H) | 1:0 | - | - | x | |
| 4. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 5. | 1. FC Magdeburg A-Junioren (A) | 2:3 | - | - | - | |
| 8. | Chemnitzer FC A-Junioren (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 11. | FC Viktoria 1889 Berlin A-Junioren (A) | 1:2 | - | - | x | |
| 12. | Hallescher FC A-Junioren (H) | 3:1 | - | - | x | |
| 13. | FC Erzgebirge Aue A-Junioren (A) | 0:3 | - | - | x | |
| 14. | VfB Germania Halberstadt A-Junioren (H) | 10:0 | - | - | x | |
| 6. | SSV Markranstädt A-Junioren (H) | 5:0 | - | - | - | |
| 18. | 1. FC Union Berlin A-Junioren (H) | 3:1 | - | - | x | |
| 23. | Chemnitzer FC A-Junioren (A) | 1:2 | - | - | x | |
| 3. | 1. FC Union Berlin A-Junioren (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 22. | Berliner AK 07 A-Junioren (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 25. | SV Babelsberg 03 A-Junioren (A) | 0:2 | - | - | x | |
| 26. | FC Viktoria 1889 Berlin A-Junioren (H) | 2:0 | - | - | x | |
| 27. | Hallescher FC A-Junioren (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 28. | FC Erzgebirge Aue A-Junioren (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 29. | VfB Germania Halberstadt A-Junioren (A) | 0:2 | - | - | - | |
| 30. | SC Borea Dresden A-Junioren (H) | 7:1 | 1 | - | x |
Saison 2013/14
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | RasenBallsport Leipzig A-Junioren (A) | 8:4 | - | - | x | |
| 18. | SC Staaken 1919 A-Junioren (A) | 2:3 | - | x | x | |
| 19. | Chemnitzer FC A-Junioren (H) | 2:2 | - | - | x | |
| 23. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren (A) | 2:4 | - | - | x | |
| 24. | Berliner Sport-Club A-Junioren (H) | 1:0 | - | - | x | |
| 25. | FC Erzgebirge Aue A-Junioren (A) | 0:1 | - | - | x | |
| 26. | SV Babelsberg 03 A-Junioren (H) | 0:1 | - | - | x |
Saison 2012/13
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Dynamo Dresden B-Junioren (H) | 2:0 | - | - | x | |
| 2. | SV Werder Bremen B-Junioren (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 3. | FC Rot-Weiß Erfurt B-Junioren (H) | 4:0 | - | - | - | |
| 5. | Kieler S.V. Holstein 1900 B-Junioren (H) | 4:1 | 1 | - | x | |
| 6. | VfL Oldenburg 1894 B-Junioren (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 7. | FC Eintracht Norderstedt B-Junioren (A) | 1:3 | - | - | x | |
| 10. | VfL Osnabrück 1899 B-Junioren (H) | 1:1 | - | x | - | |
| 8. | FC St. Pauli 1910 B-Junioren (H) | 0:5 | - | - | - | |
| 4. | Hamburger SV B-Junioren (A) | 1:0 | - | - | x | |
| 20. | FC Eintracht Norderstedt B-Junioren (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 15. | SV Werder Bremen B-Junioren (H) | 1:2 | - | x | - | |
| 21. | FC St. Pauli 1910 B-Junioren (A) | 0:2 | - | x | - | |
| 23. | VfL Osnabrück 1899 B-Junioren (A) | 0:1 | - | - | x | |
| 16. | FC Rot-Weiß Erfurt B-Junioren (A) | 2:0 | - | x | - | |
| 22. | Hannover 96 B-Junioren (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 24. | VfL Wolfsburg B-Junioren (H) | 1:4 | - | - | x |
Saison 2011/12
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC St. Pauli 1910 B-Junioren (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 2. | Kieler S.V. Holstein 1900 B-Junioren (A) | 2:1 | - | x | - | |
| 3. | SG Dynamo Dresden B-Junioren (H) | 0:1 | - | x | - | |
| 19. | SV Werder Bremen B-Junioren (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 4. | VfL Wolfsburg B-Junioren (A) | 3:1 | - | - | - | |
| 5. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf B-Junioren (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 6. | SV Werder Bremen B-Junioren (H) | 0:3 | - | - | - | |
| 7. | VfL Osnabrück 1899 B-Junioren (A) | 0:3 | - | x | - | |
| 8. | RasenBallsport Leipzig B-Junioren (H) | 1:2 | - | x | - | |
| 10. | Tennis Borussia Berlin B-Junioren (H) | 2:2 | 1 | x | - | |
| 11. | Hannover 96 B-Junioren (A) | 4:2 | - | - | x | |
| 12. | FC Carl Zeiss Jena B-Junioren (H) | 2:0 | - | x | - | |
| 15. | Kieler S.V. Holstein 1900 B-Junioren (H) | 1:0 | - | - | x | |
| 17. | VfL Wolfsburg B-Junioren (H) | 1:5 | - | x | - | |
| 24. | Hannover 96 B-Junioren (H) | 4:1 | - | x | - | |
| 18. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf B-Junioren (H) | 3:2 | - | x | - | |
| 20. | VfL Osnabrück 1899 B-Junioren (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 22. | Hertha BSC B-Junioren (H) | 0:2 | - | - | x | |
| 23. | Tennis Borussia Berlin B-Junioren (A) | 0:2 | - | x | - | |
| 25. | FC Carl Zeiss Jena B-Junioren (A) | 3:4 | - | - | x | |
| 26. | Hamburger SV B-Junioren (H) | 2:1 | - | - | x |
Saison 2010/11
| Sp. | Gegner | Erg. | // |
|---|
Saison 2009/10
| Sp. | Gegner | Erg. | // |
|---|
