Arne Feick - Alle Spiele
| Zeit bei Energie | 07/2002 - 06/2008 |
|---|---|
| Anzahl Spiele | 2 |
| Anzahl Tore | 0 |
Saison 2007/08
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Verl 1924 (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 2. | 1. FC Magdeburg (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 3. | VfB Lübeck 1919 (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 4. | SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 (A) | 0:0 | - | - | - | |
| 6. | Rot Weiss Ahlen (A) | 1:0 | - | - | x | |
| 8. | BSV Kickers Emden (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 9. | VfL Wolfsburg II (H) | 0:0 | - | - | - | |
| 10. | TSV Eintracht Braunschweig (A) | 5:0 | - | - | - | |
| 11. | SV Babelsberg 03 (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 12. | FC Rot-Weiß Erfurt (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 13. | 1. FC Union Berlin (H) | 0:2 | - | - | - | |
| 14. | Rot-Weiss Essen (A) | 0:1 | - | x | - | |
| 16. | SV Werder Bremen II (A) | 3:1 | - | - | x | |
| 19. | SG Dynamo Dresden (A) | 1:0 | - | - | - | |
| 24. | TSV Fortuna Düsseldorf (A) | 3:0 | - | - | - | |
| 25. | Rot Weiss Ahlen (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 27. | BSV Kickers Emden (H) | 4:2 | - | - | - | |
| 28. | VfL Wolfsburg II (A) | 1:1 | - | - | x | |
| 29. | TSV Eintracht Braunschweig (H) | 3:2 | 1 | - | - | |
| 30. | SV Babelsberg 03 (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 31. | FC Rot-Weiß Erfurt (H) | 2:1 | - | - | - | |
| 33. | Rot-Weiss Essen (H) | 1:2 | - | - | - | |
| 34. | Wuppertaler SV Borussia (A) | 4:3 | - | - | - | |
| 35. | SV Werder Bremen II (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 37. | Hamburger SV II (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 38. | SG Dynamo Dresden (H) | 1:1 | - | - | - |
Saison 2006/07
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Bayer 04 Leverkusen (A) | 3:1 | - | x | - | |
| 15. | Hannover 96 (H) | 0:1 | - | - | - |
Saison 2005/06
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Sachsen Leipzig A-Junioren (A) | 0:2 | - | - | - | |
| 2. | Hannover 96 A-Junioren (H) | 3:2 | - | - | - | |
| 3. | Hertha BSC A-Junioren (A) | 2:0 | - | - | - | |
| 4. | Tennis Borussia Berlin A-Junioren (H) | 2:2 | - | - | - | |
| 5. | VfL Osnabrück 1899 A-Junioren (A) | 1:3 | - | - | - | |
| 6. | SV Werder Bremen A-Junioren (H) | 4:1 | - | - | - | |
| 7. | FV Dresden-Nord A-Junioren (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 8. | VfL Wolfsburg A-Junioren (A) | 1:3 | - | - | - | |
| 9. | Hamburger SV A-Junioren (H) | 0:1 | - | - | - | |
| 10. | 1. FC Union Berlin A-Junioren (A) | 1:4 | - | - | - | |
| 14. | FC Sachsen Leipzig A-Junioren (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 19. | SV Werder Bremen A-Junioren (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 20. | FV Dresden-Nord A-Junioren (A) | 0:2 | - | - | - | |
| 16. | Hertha BSC A-Junioren (H) | 1:2 | - | - | - |
Saison 2004/05
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Carl Zeiss Jena B-Junioren (H) | 6:1 | 2 | - | - | |
| 2. | 1. FC Dynamo Dresden B-Junioren (A) | 1:6 | - | - | - | |
| 3. | FC Sachsen Leipzig B-Junioren (H) | 2:3 | - | - | - | |
| 4. | SV Babelsberg 03 B-Junioren (A) | 1:5 | - | - | - | |
| 5. | 1. FC Magdeburg B-Junioren (H) | 4:1 | - | - | - | |
| 6. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf B-Junioren (A) | 0:4 | - | - | - | |
| 7. | 1. FC Union Berlin B-Junioren (H) | 3:2 | - | - | - | |
| 8. | FC Rot-Weiß Erfurt B-Junioren (A) | 0:5 | - | - | - | |
| 9. | F.C. Hansa Rostock B-Junioren (A) | 0:2 | - | - | - | |
| 10. | 1. FC Lokomotive Leipzig B-Junioren (H) | 5:0 | 1 | - | - | |
| 12. | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 B-Junioren (H) | 3:2 | - | - | - | |
| 13. | Hertha BSC B-Junioren (A) | 2:3 | - | - | - |
Saison 2003/04
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisenhüttenstädter FC Stahl A-Junioren (A) | 0:1 | - | - | - | |
| 2. | Kolkwitzer SV 1896 A-Junioren (H) | 11:0 | 2 | - | - | |
| 3. | SV Germania Ruhland 1910 A-Junioren (A) | 1:4 | - | - | - | |
| 9. | SV Großräschen A-Junioren (A) | 1:10 | - | - | x | |
| 10. | FSV Viktoria 1897 Cottbus A-Junioren (H) | 5:0 | - | - | - | |
| 11. | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz A-Junioren (A) | 1:5 | - | - | - | |
| 15. | FSV Lauchhammer 08 A-Junioren (A) | 0:6 | 1 | - | - | |
| 16. | 1. FC Guben A-Junioren (H) | 3:0 | - | - | - | |
| 17. | SV Preußen Frankfurt (Oder) A-Junioren (A) | 2:2 | - | - | - |
Saison 2002/03
| Sp. | Gegner | Erg. | // |
|---|
