Alexander Ost - Alle Spiele
| Zeit bei Energie | 07/2000 - 06/2007 |
|---|---|
| Anzahl Spiele | 0 |
| Anzahl Tore | 0 |
Saison 2006/07
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | SV Calau (A) | 0:1 | - | x | - | |
| 5. | SG Sielow (A) | 1:2 | 1 | x | - | |
| 6. | VfB Senftenberg 1910 (H) | 3:1 | - | x | - | |
| 8. | SV Einheit Drebkau (H) | 0:0 | - | x | - | |
| 12. | BSV Cottbus-Ost (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 13. | SV Merzdorf-Gröden (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 19. | SV Großräschen (A) | 2:2 | - | x | - | |
| 21. | VfB Senftenberg 1910 (A) | 1:5 | - | x | - | |
| 22. | SV Werben 1892 (H) | 2:0 | - | x | - | |
| 23. | SV Einheit Drebkau (A) | 1:1 | - | x | - | |
| 24. | Spremberger SV 1862 (H) | 1:0 | 1 | - | - | |
| 20. | SG Sielow (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 25. | SpVgg Blau-Weiß 90 Vetschau (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 26. | SV Süden Forst (H) | 3:2 | - | - | - | |
| 27. | BSV Cottbus-Ost (A) | 2:7 | 1 | - | - | |
| 28. | SV Merzdorf-Gröden (H) | 6:1 | 1 | - | - | |
| 29. | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz (H) | 9:2 | - | - | - | |
| 30. | SV Dissenchen 04 (A) | 1:2 | - | - | - |
Saison 2005/06
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Sachsen Leipzig B-Junioren (A) | 1:3 | 1 | - | - | |
| 2. | 1. FC Dynamo Dresden B-Junioren (H) | 1:0 | - | - | - | |
| 3. | Hertha BSC B-Junioren (A) | 2:1 | - | - | - | |
| 4. | Tennis Borussia Berlin B-Junioren (H) | 3:1 | - | x | - | |
| 5. | FC Carl Zeiss Jena B-Junioren (A) | 2:4 | - | - | - | |
| 6. | 1. FC Magdeburg B-Junioren (H) | 2:0 | - | - | x | |
| 7. | FV Dresden-Nord B-Junioren (H) | 2:0 | - | - | - | |
| 8. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf B-Junioren (A) | 0:4 | - | - | x | |
| 9. | Hallescher FC B-Junioren (H) | 4:1 | 1 | - | - | |
| 10. | 1. FC Union Berlin B-Junioren (A) | 1:3 | 1 | - | - | |
| 11. | SV Tasmania Gropiusstadt 1973 B-Junioren (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 12. | FC Rot-Weiß Erfurt B-Junioren (A) | 2:2 | - | - | - | |
| 13. | F.C. Hansa Rostock B-Junioren (H) | 1:3 | - | - | - | |
| 14. | FC Sachsen Leipzig B-Junioren (H) | 3:0 | - | - | - | |
| 17. | Tennis Borussia Berlin B-Junioren (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 19. | 1. FC Magdeburg B-Junioren (A) | 0:5 | - | - | - | |
| 20. | FV Dresden-Nord B-Junioren (A) | 1:1 | - | - | - | |
| 21. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf B-Junioren (H) | 5:1 | 1 | - | x |
Saison 2004/05
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Preußen 90 Beeskow A-Junioren (H) | 6:1 | - | x | - | |
| 2. | FSV Viktoria 1897 Cottbus A-Junioren (A) | 3:1 | - | x | - | |
| 3. | SV Süden Forst A-Junioren (H) | 6:1 | - | - | - | |
| 4. | SV Germania Ruhland 1910 A-Junioren (A) | 0:7 | - | x | - | |
| 7. | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz A-Junioren (H) | 5:0 | - | x | - | |
| 8. | SpG Spremberger SV 1862 / FSV Spremberg 1895 A-Junioren (A) | 2:5 | - | x | - | |
| 9. | 1. FC Guben A-Junioren (H) | 4:0 | - | x | - | |
| 10. | VfB Senftenberg 1910 A-Junioren (H) | 7:0 | - | x | - | |
| 12. | SV Preußen 90 Beeskow A-Junioren (A) | 0:8 | - | - | - | |
| 15. | SV Germania Ruhland 1910 A-Junioren (H) | 3:1 | - | - | - | |
| 14. | SV Süden Forst A-Junioren (A) | 1:4 | - | x | - | |
| 17. | Kolkwitzer SV 1896 A-Junioren (H) | 4:1 | - | - | - | |
| 18. | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz A-Junioren (A) | 0:3 | - | x | - | |
| 20. | 1. FC Guben A-Junioren (A) | 0:3 | - | x | - | |
| 13. | FSV Viktoria 1897 Cottbus A-Junioren (H) | 7:0 | - | - | - | |
| 19. | SpG Spremberger SV 1862 / FSV Spremberg 1895 A-Junioren (H) | 7:1 | - | - | - | |
| 11. | TSG Lübbenau 63 A-Junioren (A) | 0:2 | - | x | - | |
| 21. | VfB Senftenberg 1910 A-Junioren (A) | 0:3 | - | - | - | |
| 22. | TSG Lübbenau 63 A-Junioren (H) | 4:0 | - | x | - |
Saison 2003/04
| Sp. | Gegner | Erg. | // | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frankfurter FC Viktoria 91 B-Junioren (H) | 1:1 | - | - | - | |
| 2. | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg B-Junioren (A) | 0:5 | - | - | - | |
| 3. | FSV 63 Luckenwalde B-Junioren (H) | 1:6 | - | - | - | |
| 4. | F.C. Borussia Belzig 1913 B-Junioren (A) | 1:2 | - | - | - | |
| 5. | VfB Herzberg 68 B-Junioren (H) | 6:1 | - | - | x | |
| 6. | FSV Union Fürstenwalde B-Junioren (A) | 8:2 | 1 | - | - | |
| 9. | FSV Viktoria 1897 Cottbus B-Junioren (A) | 1:1 | - | x | - | |
| 10. | SV Hertha Finsterwalde B-Junioren (H) | 1:1 | - | x | - |
Saison 2002/03
| Sp. | Gegner | Erg. | // |
|---|
Saison 2001/02
| Sp. | Gegner | Erg. | // |
|---|
Saison 2000/01
| Sp. | Gegner | Erg. | // |
|---|
