| Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 638 | 310 | 328 |
| Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
|---|---|---|
| Rekord Heim: | 60 | Bischofswerdaer FV 08 Frauen |
| Rekord Auswärts: | 100 | MSV Zossen 07 Frauen |
| Minuskulisse Heim: | 20 | 1. FFC Turbine Potsdam 71 3. Frauen |
| Minuskulisse Auswärts: | 35 | SpG Ludwigsfelder FC / RSV Eintracht 1949 Frauen |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
xxxxxxxxxx
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Frauen-Landesliga Brandenburg 2025/26
FLB-Pokal der Frauen 2025/26
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Freilos (N) | - | |
| MSV Zossen 07 Frauen (A) | 2:9 | 100 |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | 100 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 100 | |
Testspiel 2025/26
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Australische Regionalauswahl Ostküste Frauen (H) | 1:9 | 53 |
| Bischofswerdaer FV 08 Frauen (H) | 1:6 | 60 |
| SpG NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 / SV Gebelzig 1923 Frauen (A) | 7:4 | 56 |
| SG Dynamo Dresden Frauen (H) | 1:5 | 30 |
| F.C. Hansa Rostock Frauen (A) | 8:1 | 40 |
| 1. FFC Fortuna Dresden 2. Frauen (H) | 4:2 | 30 |
| FC Viktoria 1889 Berlin B-Juniorinnen (H) | 3:6 | 40 |
| Heim gesamt: | 213 | |
| Auswärts gesamt: | 96 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 309 | |
