| Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 2.225 | 814 | 1.411 |
| Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
|---|---|---|
| Rekord Heim: | 105 | Hertha BSC B-Junioren |
| Rekord Auswärts: | 204 | Hertha BSC B-Junioren |
| Minuskulisse Heim: | 20 | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz A-Junioren |
| Minuskulisse Auswärts: | 37 | FC Erzgebirge Aue B-Junioren |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
xxxxxxxxxxx
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
U17 DFB-Nachwuchsliga, Vorrunde, Gruppe C 2025/26
U17 DFB-Nachwuchsliga, Hauptrunde, Liga A, Gruppe C 2025/26
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| VfL Wolfsburg B-Junioren (A) | 0:2 | 81 |
| SV Werder Bremen B-Junioren (H) | 1:1 | 69 |
| VfL Bochum 1848 B-Junioren (H) | 0:2 | 81 |
| Hertha BSC B-Junioren (A) | 3:1 | 204 |
| VfL Bochum 1848 B-Junioren (A) | 0:0 | 100 |
| FC Schalke 04 B-Junioren (A) | 1:0 | 150 |
| Hertha BSC B-Junioren (H) | 0:2 | 105 |
| VfL Wolfsburg B-Junioren (H) | 0:1 | 54 |
| FC Schalke 04 B-Junioren (H) | -:- | - |
| SV Werder Bremen B-Junioren (A) | -:- | - |
| Heim gesamt: | 309 | |
| Auswärts gesamt: | 535 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 844 | |
Oberer FLB-Pokal der B-Junioren 2025/26
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Freilos (N) | - | |
| SG Bornim B-Junioren (A) | 2:5 | 170 |
| FC Energie Cottbus 2. B-Junioren (A) | -:- | - |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | 170 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 170 | |
Testspiel 2025/26
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| FC Erzgebirge Aue B-Junioren (A) | 0:2 | 37 |
| Soccer for Kids Dresden B-Junioren (H) | 8:2 | 50 |
| Tennis Borussia Berlin B-Junioren (N) | 3:3 | 40 |
| 1. FC Magdeburg B-Junioren (A) | 3:2 | 40 |
| SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz A-Junioren (H) | 3:1 | 33 |
| F.C. Hansa Rostock B-Junioren (N) | 2:3 | 50 |
| Tennis Borussia Berlin B-Junioren (H) | 3:1 | 33 |
| SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz A-Junioren (H) | 13:0 | 20 |
| Heim gesamt: | 136 | |
| Auswärts gesamt: | 167 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 303 | |
