Gesamt | Heim | Auswärts |
---|---|---|
4.130 | 1.764 | 2.366 |
Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
---|---|---|
Rekord Heim: | 500 | BV Borussia 09 Dortmund A-Junioren |
Rekord Auswärts: | 300 | Hertha BSC A-Junioren |
Minuskulisse Heim: | 20 | 1. FC Guben |
Minuskulisse Auswärts: | 28 | 1. FC Magdeburg A-Junioren |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
xxxxxxxxxxx
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost 2022/23
DFB-Pokal der A-Junioren 2022/23
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
BV Borussia 09 Dortmund A-Junioren (H) | 0:4 | 500 |
Heim gesamt: | 500 | |
Auswärts gesamt: | - | |
Gesamtzuschauerzahl: | 500 |
FLB-Qualifikationsrunde zum DFB-Pokal der A-Junioren 2022/23
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
SV Babelsberg 03 A-Junioren (A) | 1:5 | 200 |
Heim gesamt: | - | |
Auswärts gesamt: | 200 | |
Gesamtzuschauerzahl: | 200 |
Sonderspielrunde der A-Junioren-Bundesligen, Vorrunde, Gruppe I 2022/23
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
SG Dynamo Dresden A-Junioren (H) | 2:0 | 52 |
1. FC Magdeburg A-Junioren (A) | 0:2 | 28 |
RasenBallsport Leipzig A-Junioren (H) | 1:1 | 74 |
Heim gesamt: | 126 | |
Auswärts gesamt: | 28 | |
Gesamtzuschauerzahl: | 154 |
Sonderspielrunde der A-Junioren-Bundesligen, Hauptrunde, Liga A, Gruppe C 2022/23
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
1. FC Union Berlin A-Junioren (H) | 4:1 | 52 |
1. FC Nürnberg A-Junioren (H) | 1:3 | 25 |
SC Paderborn 07 A-Junioren (A) | 6:2 | 43 |
Heim gesamt: | 77 | |
Auswärts gesamt: | 43 | |
Gesamtzuschauerzahl: | 120 |