| Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 1.657 | 537 | 1.120 |
| Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
|---|---|---|
| Rekord Heim: | 80 | Tennis Borussia Berlin C-Junioren |
| Rekord Auswärts: | 250 | SpG Birkenwerder BC 08 / SV Grün-Weiß Bergfelde C-Junioren |
| Minuskulisse Heim: | 25 | 1. FC Union Berlin C-Junioren |
| Minuskulisse Auswärts: | 30 | 1. FC Magdeburg C-Junioren |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
xxxxx
2006
2012
2013
2014
2015
C-Junioren-Regionalliga Nordost 2015/16
FLB-Pokal der C-Junioren 2015/16
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Freilos (N) | 0 | |
| Freilos (N) | 0 | |
| FC Energie Cottbus 2. C-Junioren (A) | 0:2 | 36 |
| SV Preußen 90 Beeskow C-Junioren (A) | 1:11 | 38 |
| RSV Eintracht 1949 C-Junioren (A) | 0:2 | 58 |
| 1. FC Frankfurt (Oder) 2. C-Junioren (A) | 0:8 | 83 |
| SpG Birkenwerder BC 08 / SV Grün-Weiß Bergfelde C-Junioren (N) | 0:10 | 250 |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | 465 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 465 | |
