| Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 8.126 | 2.124 | 6.002 |
| Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
|---|---|---|
| Rekord Heim: | 780 | VfL Wolfsburg A-Junioren |
| Rekord Auswärts: | 4.400 | Hertha BSC A-Junioren |
| Minuskulisse Heim: | 44 | VfB Germania Halberstadt A-Junioren |
| Minuskulisse Auswärts: | 40 | SSV Markranstädt A-Junioren |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
xxxxxxxxxxx
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
A-Junioren-Regionalliga Nordost 2014/15
DFB-Pokal der A-Junioren 2014/15
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt A-Junioren (H) | 5:1 | 136 |
| F.C. Hansa Rostock A-Junioren (H) | 2:0 | 90 |
| TSV 1860 München A-Junioren (H) | 3:1 | 148 |
| VfL Wolfsburg A-Junioren (H) | 6:5 n.E. | 780 |
| Hertha BSC A-Junioren (A) | 1:0 | 4.400 |
| Heim gesamt: | 1.154 | |
| Auswärts gesamt: | 4.400 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 5.554 | |
FLB-Pokal der A-Junioren 2014/15
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Freilos (N) | - | |
| Freilos (N) | - | |
| SG Burg/Spreewald A-Junioren (A) | 0:7 | 80 |
| FSV Union Fürstenwalde A-Junioren (A) | 0:6 | 123 |
| Ludwigsfelder FC A-Junioren (A) | 0:8 | 43 |
| RSV Eintracht 1949 A-Junioren (A) | 1:2 | 300 |
| 1. FC Frankfurt (Oder) A-Junioren (N) | 0:4 | 75 |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | 621 | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 621 | |
Testspiel 2014/15
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| U19-Nationalmannschaft Myanmar (H) | 5:4 | - |
| SG 1919 Trebitz (A) | 0:3 | - |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
