Gesamt | Heim | Auswärts |
---|---|---|
24.884 | 3.109 | 21.775 |
Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
---|---|---|
Rekord Heim: | 434 | 1. FC Lokomotive Leipzig |
Rekord Auswärts: | 6.171 | RasenBallsport Leipzig |
Minuskulisse Heim: | 75 | Bangu AC B |
Minuskulisse Auswärts: | 217 | Berliner AK 07 |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
160.000
170.000
180.000
190.000
200.000
xxxxxxxxxxx
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Regionalliga Nordost 2012/13
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
Berliner AK 07 (H) | 1:1 | 177 |
1. FC Union Berlin II (A) | 2:2 | 237 |
TSG Neustrelitz (H) | 1:1 | 228 |
1. FC Lokomotive Leipzig (A) | 0:1 | 2.463 |
FSV Optik Rathenow (H) | 2:3 | 178 |
VfB Germania Halberstadt (A) | 2:1 | 866 |
VfB Auerbach 1906 (H) | 1:1 | 147 |
ZFC Meuselwitz (A) | 2:1 | 919 |
VFC Plauen (H) | 0:1 | 181 |
Hertha BSC II (A) | 1:1 | 334 |
Torgelower SV Greif (H) | 2:2 | 132 |
RasenBallsport Leipzig (A) | 3:0 | 6.171 |
1. FC Magdeburg (A) | 2:2 | 4.283 |
FC Carl Zeiss Jena (A) | 2:0 | 2.705 |
FSV Zwickau (H) | 0:0 | 287 |
1. FC Lokomotive Leipzig (H) | 1:1 | 434 |
1. FC Union Berlin II (H) | 4:1 | 112 |
ZFC Meuselwitz (H) | 2:3 | 75 |
VFC Plauen (A) | 2:0 | 1.022 |
TSG Neustrelitz (A) | 3:0 | 448 |
Hertha BSC II (H) | 0:1 | 85 |
VfB Auerbach 1906 (A) | 0:1 | 450 |
Torgelower SV Greif (A) | 0:0 | 220 |
VfB Germania Halberstadt (H) | 0:1 | 81 |
RasenBallsport Leipzig (H) | 1:4 | 326 |
FSV Optik Rathenow (A) | 2:1 | 354 |
1. FC Magdeburg (H) | 0:2 | 302 |
FSV Zwickau (A) | 0:0 | 1.086 |
Berliner AK 07 (A) | 6:0 | 217 |
FC Carl Zeiss Jena (H) | 1:4 | 289 |
Heim gesamt: | 3.034 | |
Auswärts gesamt: | 21.775 | |
Gesamtzuschauerzahl: | 24.809 |
Testspiel 2012/13
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
Brandenburger SC Süd 05 (H) | 2:2 | - |
Bangu AC B (H) | 1:0 | 75 |
FC Oberlausitz Neugersdorf (H) | 1:2 | - |
Radebeuler BC 08 (H) | 3:1 | - |
SG Blau-Gelb Laubsdorf (A) | 0:7 | - |
SG Blau-Gelb Laubsdorf (H) | 1:1 | - |
FC Energie Cottbus A-Junioren (H) | 2:2 | - |
Heim gesamt: | 75 | |
Auswärts gesamt: | - | |
Gesamtzuschauerzahl: | 75 |