| Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 2.002 | 755 | 1.247 |
| Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
|---|---|---|
| Rekord Heim: | 153 | FC Rot-Weiß Erfurt B-Junioren |
| Rekord Auswärts: | 157 | FC Carl Zeiss Jena B-Junioren |
| Minuskulisse Heim: | 27 | Tennis Borussia Berlin B-Junioren |
| Minuskulisse Auswärts: | 40 | VfL Osnabrück 1899 B-Junioren |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
xxxxxxx
2003
2006
2007
2008
2009
2010
2011
B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost 2011/12
NOFV-Pokal der B-Junioren 2011/12
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Tennis Borussia Berlin B-Junioren (H) | 8:7 n.E. | 43 |
| FC Erzgebirge Aue B-Junioren (H) | 5:0 | 42 |
| FC Rot-Weiß Erfurt B-Junioren (H) | 2:1 | 153 |
| Heim gesamt: | 238 | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 238 | |
FLB-Qualifikationsrunde zum NOFV-Pokal der B-Junioren 2011/12
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Frankfurter FC Viktoria 91 B-Junioren (N) | - | - |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
