| Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 150 | 30 | 120 |
| Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
|---|---|---|
| Rekord Heim: | 30 | BSC Rathenow 1994 Frauen |
| Rekord Auswärts: | 80 | SG Kröbeln Frauen |
| Minuskulisse Heim: | 30 | BSC Rathenow 1994 Frauen |
| Minuskulisse Auswärts: | 40 | BSC Rathenow 1994 Frauen |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
xxxxxxxxxx
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Brandenburg-Liga der Frauen 2008/09
FLB-Pokal der Frauen 2008/09
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| BSC Rathenow 1994 Frauen (H) | 2:1 | 30 |
| SG Blau Weiß Beelitz 1912/90 Frauen (A) | 3:2 n.V. | 0 |
| Heim gesamt: | 30 | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | 30 | |
Testspiel 2008/09
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Hoyerswerdaer SV 1919 Frauen (N) | 8:1 | - |
| Joeys FC United Frauen (H) | 1:2 | - |
| BSV Grün-Weiß Neukölln 1950 Frauen (H) | 1:1 | - |
| ESV Lok Guben Frauen (A) | 0:5 | - |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
