| Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
|---|---|---|
| Rekord Heim: | 0 | |
| Rekord Auswärts: | 0 | |
| Minuskulisse Heim: | 0 | |
| Minuskulisse Auswärts: | 0 |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
x
2004
A-Junioren-Regionalliga Nordost 2008/09
Testspiel 2008/09
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Welzower SV Borussia 09 (A) | -:- | 0 |
| SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz (A) | -:- | 0 |
| Kreisauswahl Dahme-Spreewald (A) | -:- | 0 |
| BSC Marzahn (H) | -:- | 0 |
| BFC Dynamo A-Junioren (A) | -:- | 0 |
| FC Nordost Berlin (A) | -:- | 0 |
| Hertha BSC B-Junioren (A) | 2:2 | - |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
