Gesamt | Heim | Auswärts |
---|---|---|
30.143 | 4.139 | 26.004 |
Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
---|---|---|
Rekord Heim: | 512 | SV Babelsberg 03 |
Rekord Auswärts: | 9.327 | 1. FC Magdeburg |
Minuskulisse Heim: | 80 | Hamburger SV II |
Minuskulisse Auswärts: | 80 | SV Fichte Kunersdorf |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
160.000
170.000
180.000
190.000
200.000
xxxxxxxxxxx
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Regionalliga Nord 2008/09
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
Chemnitzer FC (A) | 1:1 | 3.146 |
Hannover 96 II (H) | 0:2 | 275 |
Kieler S.V. Holstein 1900 (A) | 2:1 | 2.801 |
SV Babelsberg 03 (H) | 0:1 | 512 |
Hallescher FC (A) | 2:1 | 1.368 |
Hamburger SV II (H) | 0:1 | 80 |
Hertha BSC II (A) | 1:0 | 104 |
VfL Wolfsburg II (H) | 0:1 | 300 |
VFC Plauen (A) | 6:2 | 1.111 |
FC Sachsen Leipzig (H) | 1:2 | 200 |
VfB Lübeck 1919 (A) | 0:0 | 1.924 |
SV Wilhelmshaven (H) | 1:0 | 80 |
1. FC Magdeburg (A) | 3:1 | 9.327 |
F.C. Hansa Rostock II (H) | 1:8 | 195 |
Altonaer FC 1893 (H) | 1:1 | 120 |
Türkiyemspor Berlin 1978 (A) | 1:0 | 123 |
FC Oberneuland 1948 (H) | 0:0 | 135 |
Chemnitzer FC (H) | 0:2 | 425 |
Hannover 96 II (A) | 2:1 | 112 |
Kieler S.V. Holstein 1900 (H) | 1:2 | 212 |
SV Babelsberg 03 (A) | 1:1 | 1.412 |
Hallescher FC (H) | 0:0 | 420 |
Hamburger SV II (A) | 0:1 | 152 |
Hertha BSC II (H) | 1:0 | 280 |
VfL Wolfsburg II (A) | 0:1 | 130 |
VFC Plauen (H) | 1:1 | 385 |
FC Sachsen Leipzig (A) | 3:1 | 1.332 |
VfB Lübeck 1919 (H) | 1:2 | 202 |
SV Wilhelmshaven (A) | 1:0 | 266 |
1. FC Magdeburg (H) | 0:2 | 142 |
F.C. Hansa Rostock II (A) | 0:2 | 266 |
Altonaer FC 1893 (A) | 2:2 | 325 |
Türkiyemspor Berlin 1978 (H) | 0:1 | 176 |
FC Oberneuland 1948 (A) | 2:0 | 170 |
Heim gesamt: | 4.139 | |
Auswärts gesamt: | 24.069 | |
Gesamtzuschauerzahl: | 28.208 |
FLB-Pokal 2008/09
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
Freilos (N) | - | |
SV Großräschen (A) | 0:2 | 350 |
SG Sielow (A) | 1:2 | 300 |
SV 1885 Golßen (A) | 0:3 | 265 |
SG Blau-Gelb Laubsdorf (A) | 0:2 | 190 |
SV Babelsberg 03 II (A) | 4:3 n.E. | 300 |
Heim gesamt: | - | |
Auswärts gesamt: | 1.405 | |
Gesamtzuschauerzahl: | 1.405 |