Gesamt | Heim | Auswärts |
---|---|---|
3.342 | 1.538 | 1.804 |
Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
---|---|---|
Rekord Heim: | 380 | Hertha BSC A-Junioren |
Rekord Auswärts: | 250 | 1. FC Dynamo Dresden A-Junioren |
Minuskulisse Heim: | 46 | 1. FC Union Berlin A-Junioren |
Minuskulisse Auswärts: | 75 | FV Dresden-Nord A-Junioren |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
xxxxxxxxx
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2003
2004
2005
A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost 2005/06
DFB-Pokal der A-Junioren 2005/06
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
Bayer 04 Leverkusen A-Junioren (A) | 0:1 | - |
VfL Bochum 1848 A-Junioren (H) | 1:0 | 200 |
SC Freiburg A-Junioren (A) | 2:1 n.V. | - |
Heim gesamt: | 200 | |
Auswärts gesamt: | - | |
Gesamtzuschauerzahl: | 200 |
FLB-Qualifikationsrunde zum DFB-Pokal der A-Junioren 2005/06
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
SV Babelsberg 03 A-Junioren (A) | 4:5 n.E. | - |
Heim gesamt: | - | |
Auswärts gesamt: | - | |
Gesamtzuschauerzahl: | - |