Gesamt | Heim | Auswärts |
---|---|---|
2.112 | 2.112 | 0 |
Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
---|---|---|
Rekord Heim: | 1.722 | VfB Stuttgart 1893 B-Junioren |
Rekord Auswärts: | 0 | |
Minuskulisse Heim: | 390 | Eintracht Frankfurt B-Junioren |
Minuskulisse Auswärts: | 999.999 |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
xxxxxxxx
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2003
B-Junioren-Regionalliga Nordost 2003/04
Deutsche Meisterschaft der B-Junioren 2003/04
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
1. FC Kaiserslautern B-Junioren (A) | 1:0 | - |
1. FC Kaiserslautern B-Junioren (H) | 4:0 n.E. | - |
Eintracht Frankfurt B-Junioren (A) | 1:1 | - |
Eintracht Frankfurt B-Junioren (H) | 6:4 n.E. | 390 |
VfB Stuttgart 1893 B-Junioren (H) | 1:2 | 1.722 |
Heim gesamt: | 2.112 | |
Auswärts gesamt: | - | |
Gesamtzuschauerzahl: | 2.112 |
NOFV-Pokal der B-Junioren 2003/04
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
Chemnitzer FC B-Junioren (A) | -:- | - |
1. FC Union Berlin B-Junioren (H) | 4:0 | - |
1. FC Magdeburg B-Junioren (H) | 5:2 | - |
F.C. Hansa Rostock B-Junioren (N) | 2:1 | - |
Heim gesamt: | - | |
Auswärts gesamt: | - | |
Gesamtzuschauerzahl: | - |
Testspiel 2003/04
Gegner | Erg. | Zuschauer |
---|---|---|
LSPM Zielona Góra B-Junioren (H) | -:- | - |
FV Dresden-Nord B-Junioren (H) | -:- | - |
Heim gesamt: | - | |
Auswärts gesamt: | - | |
Gesamtzuschauerzahl: | - |