| Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
| 50 | 0 | 50 |
| Meiste/wenigste | Zuschauer | Gegner |
|---|---|---|
| Rekord Heim: | 0 | |
| Rekord Auswärts: | 50 | FC Carl Zeiss Jena 2. A-Junioren |
| Minuskulisse Heim: | 0 | |
| Minuskulisse Auswärts: | 0 | FC Carl Zeiss Jena 2. A-Junioren |
Zuschauerentwicklung der letzten Jahre
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
xxxxxxxx
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2003
A-Junioren-Regionalliga Nordost 2003/04
DFB-Pokal der A-Junioren 2003/04
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| Hertha BSC A-Junioren (A) | 4:0 | - |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
FLB-Qualifikationsrunde zum DFB-Pokal der A-Junioren 2003/04
| Gegner | Erg. | Zuschauer |
|---|---|---|
| FC Energie Cottbus 2. A-Junioren (A) | 0:4 | 0 |
| spielfrei (N) | 0 | |
| SV Babelsberg 03 A-Junioren (A) | 1:1 | 0 |
| Heim gesamt: | - | |
| Auswärts gesamt: | - | |
| Gesamtzuschauerzahl: | - | |
